上海市健康科普专家库扩容啦!
7月21日,市健康促进委员会办公室召开的上海市健康科普专家库召集人专题会议上明确,本市将进一步扩充、完善上海市健康科普专家库,由38个学科领域召集人在全市范围内推荐遴选上海健康科普各领域高层次专家库成员,首批将形成500人左右的市级健康科普专家库。通过全人群、全领域、全生命周期普及健康知识,进一步增强2400万市民的健康素养水平,让上海市民更有健康获得感。
为深入推进《健康上海行动》“第一行动”健康知识普及行动,本市进一步加强上海市健康科普专家库建设,扩充完善现有专家人选,确定张文宏、陈世益、沈柏用、钱菊英、谢斌、叶定伟、李青峰、董健等38个学科领域召集人,涵盖各学科领域,成为上海健康科普各领域的组织者、领跑者。
此次遴选的全市38个学科领域召集人,单位分布广泛、代表性强,涵盖外科、呼吸、心血管、感染、肿瘤、营养、心理健康、运动健康、公共卫生、健康传播等各个学科领域。他们负责组织实施该学科领域健康科普有关工作,在全市范围内,推荐遴选学科组其他专家10-15人,首批形成500人左右的市级健康科普专家库。
市健康促进委员会办公室介绍,专家库服务于健康上海战略实施,是推进健康上海行动的重要支撑,为研究制订健康知识普及战略、确定工作重点、开展健康科普工作等提供技术支持,从而更好引领全市卫生健康系统做好健康科普,进一步打造医疗机构健康科普“主阵地”,不断强化医务人员健康科普“主力军”作用。
附:上海市健康科普专家库召集人名单
学科(领域) | 召集人 | |
姓名 | 单位 | |
外科 | 沈柏用 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
呼吸 | 韩宝惠 | 上海市胸科医院 |
心血管 | 钱菊英 | 复旦大学附属中山医院 |
消化 | 茅益民 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
肾脏与泌尿 | 郑军华 | 上海市第一人民医院 |
血液 | 赵维莅 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
内分泌与代谢 | 毕宇芳 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
神经 | 赵重波 | 复旦大学附属华山医院 |
心理健康 | 谢斌 | 上海市精神卫生中心 |
感染性疾病 | 张文宏 | 复旦大学附属华山医院 |
肿瘤 | 叶定伟 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
风湿免疫 | 沈南 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
骨科 | 董健 | 复旦大学附属中山医院 |
妇产科与生殖健康 | 陈晓军 | 复旦大学附属妇产科医院 |
儿科 | 徐虹 | 复旦大学附属儿科医院 |
眼科 | 邹海东 | 上海市眼病防治中心 |
耳鼻喉科 | 王璟 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
口腔 | 刘月华 | 上海市口腔病防治院 |
整复 | 李青峰 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
皮肤科 | 项蕾红 | 复旦大学附属华山医院 |
药学 | 吕迁洲 | 复旦大学附属中山医院 |
中医药 | 崔松 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
康复 | 吴毅 | 复旦大学附属华山医院 |
老年医学 | 保志军 | 复旦大学附属华东医院 |
全科医学 | 杜兆辉 | 浦东新区上钢社区卫生服务中心 |
医学技术 | 潘柏申 | 复旦大学附属中山医院 |
营养 | 葛声 | 上海市第六人民医院 |
护理 | 方琼 | 上海交通大学护理学院 |
公共卫生 | 吴寰宇 | 上海市疾病预防控制中心 |
健康教育与健康传播 | 王慧 | 上海交通大学公共卫生学院 |
运动健康 | 陈世益 | 复旦大学附属华山医院 |
职业健康 | 顾沈兵 | 上海市化工职业病防治院 |
智慧健康 | 于广军 | 上海市儿童医院 |
健康体检与健康管理 | 张晨莉 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
健康产品与服务 | 苏瑾 | 上海市疾病预防控制中心 |
急诊与重症医学 | 潘曙明 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
疼痛与麻醉 | 姜虹 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
输血医学 | 张晰 | 上海市血液中心 |
作者:唐闻佳
编辑:顾军
责任编辑:樊丽萍
*文汇独家稿件,转载请注明出处。