全球城市评价应当基于什么标准?在2018全球城市论坛上,来自上海交通大学的研究人员又给出了一条全新路径。交大中国城市治理研究院嘉华教授徐剑课题组首次发布国家社科基金重大课题阶段性成果——“全球网络中心城市(Global Network of Central Cities ,简称GNCC)”评价指数,结果显示,我国的香港、上海、北京进入榜单前十。
区别于其他已有的全球城市评价体系,此次上海交大发布的“全球网络中心城市”评价指数不是通过测量单体城市的综合竞争力或综合实力等静态指标来划分城市等级,而是将全球城市视作为全球网络最重要的节点和枢纽,评价城市在沟通和链接全球网络上的表现。
GNCC课题组认为,全球城市具备三大功能:要素流动,资源配置和创新驱动。其中,要素流动强调城市吸引各种全球要素在网络中的流动,关注全球城市的吸引力;资源配置强调城市在全球资源流动中的配置能力,关注全球城市的竞争力;创新驱动强调城市在全球创新网络中的驱动与扩散功能,关注全球城市的创造力。
GNCC课题组基于国内外主要城市评价与排名已经公开发布的1568个城市信息进行初步筛选,保留了483个城市进入第二步的全球城市遴选环节。基于全球城市的三大功能以及“五流”(人流、物流、资金流、信息流和科技流)的评价体系,对152个城市进行了评价,最终选出了70个全球城市。
按照城市在全球网络中的地位,GNCC课题组将全球城市分为三个层次四个等级。最高级是超级全球城市,这类城市在各项指标当中均处于领先地位,是全球城市网络的中心,相比于其他级别的全球城市具有质的领先优势;第二层次是枢纽全球城市和次级枢纽全球城市,这类城市在多项指标排名靠前,或单项指标全球领先,是全球城市网络中的区域中心或门户;第三层次是节点全球城市,这类城市在单项指标当中排名靠前,是全球城市网络的重要节点。
附:GNCC评价结果 | |||||
排名结果 | 城市 | 综合得分 | 城市等级 | 国家 | 地区 |
1 | 纽约 | 100.000 | 超级全球城市 | 美国 | 北美洲 |
2 | 伦敦 | 91.376 | 超级全球城市 | 英国 | 欧洲 |
3 | 东京 | 90.715 | 超级全球城市 | 日本 | 亚洲 |
4 | 巴黎 | 83.574 | 枢纽全球城市 | 法国 | 欧洲 |
5 | 迪拜 | 79.333 | 枢纽全球城市 | 阿联酋 | 亚洲 |
6 | 香港 | 78.465 | 枢纽全球城市 | 中国 | 亚洲 |
7 | 上海 | 77.788 | 枢纽全球城市 | 中国 | 亚洲 |
8 | 新加坡 | 77.543 | 枢纽全球城市 | 新加坡 | 亚洲 |
9 | 北京 | 76.765 | 枢纽全球城市 | 中国 | 亚洲 |
10 | 旧金山 | 76.608 | 枢纽全球城市 | 美国 | 北美洲 |
11 | 芝加哥 | 76.219 | 枢纽全球城市 | 美国 | 北美洲 |
12 | 洛杉矶 | 75.878 | 枢纽全球城市 | 美国 | 北美洲 |
13 | 首尔 | 71.263 | 次级枢纽全球城市 | 韩国 | 亚洲 |
14 | 新德里 | 71.244 | 次级枢纽全球城市 | 印度 | 亚洲 |
15 | 多伦多 | 70.868 | 次级枢纽全球城市 | 加拿大 | 北美洲 |
16 | 法兰克福 | 70.761 | 次级枢纽全球城市 | 德国 | 欧洲 |
17 | 阿姆斯特丹 | 70.756 | 次级枢纽全球城市 | 荷兰 | 欧洲 |
18 | 马德里 | 70.211 | 次级枢纽全球城市 | 西班牙 | 欧洲 |
19 | 孟买 | 70.013 | 次级枢纽全球城市 | 印度 | 亚洲 |
20 | 华盛顿 | 69.656 | 次级枢纽全球城市 | 美国 | 北美洲 |
21 | 台北 | 69.564 | 次级枢纽全球城市 | 中国 | 亚洲 |
22 | 墨西哥城 | 69.425 | 次级枢纽全球城市 | 墨西哥 | 北美洲 |
23 | 慕尼黑 | 69.173 | 次级枢纽全球城市 | 德国 | 欧洲 |
24 | 悉尼 | 68.445 | 次级枢纽全球城市 | 澳大利亚 | 大洋洲 |
25 | 莫斯科 | 62.216 | 节点全球城市 | 俄罗斯 | 欧洲 |
26 | 亚特兰大 | 62.198 | 节点全球城市 | 美国 | 北美洲 |
27 | 特拉维夫 | 62.141 | 节点全球城市 | 以色列 | 亚洲 |
28 | 吉隆坡 | 62.066 | 节点全球城市 | 马来西亚 | 亚洲 |
29 | 巴塞罗那 | 61.682 | 节点全球城市 | 西班牙 | 欧洲 |
30 | 雅加达 | 61.348 | 节点全球城市 | 印度尼西亚 | 亚洲 |
31 | 深圳 | 61.096 | 节点全球城市 | 中国 | 亚洲 |
32 | 斯德哥尔摩 | 61.001 | 节点全球城市 | 瑞典 | 欧洲 |
33 | 布鲁塞尔 | 60.909 | 节点全球城市 | 比利时 | 欧洲 |
34 | 米兰 | 60.886 | 节点全球城市 | 意大利 | 欧洲 |
35 | 苏黎世 | 60.784 | 节点全球城市 | 瑞士 | 欧洲 |
36 | 柏林 | 60.733 | 节点全球城市 | 德国 | 欧洲 |
37 | 哥本哈根 | 60.711 | 节点全球城市 | 丹麦 | 欧洲 |
38 | 圣保罗 | 60.655 | 节点全球城市 | 巴西 | 南美洲 |
39 | 伊斯坦布尔 | 60.604 | 节点全球城市 | 土耳其 | 亚洲 |
40 | 都柏林 | 60.510 | 节点全球城市 | 爱尔兰 | 欧洲 |
41 | 波士顿 | 60.361 | 节点全球城市 | 美国 | 北美洲 |
42 | 广州 | 60.350 | 节点全球城市 | 中国 | 亚洲 |
43 | 奥克兰 | 60.141 | 节点全球城市 | 新西兰 | 大洋洲 |
44 | 曼谷 | 60.134 | 节点全球城市 | 泰国 | 亚洲 |
45 | 约翰内斯堡 | 59.813 | 节点全球城市 | 南非 | 非洲 |
46 | 雅典 | 59.732 | 节点全球城市 | 希腊 | 欧洲 |
47 | 马尼拉 | 59.611 | 节点全球城市 | 菲律宾 | 亚洲 |
48 | 大阪 | 59.423 | 节点全球城市 | 日本 | 亚洲 |
49 | 维也纳 | 59.415 | 节点全球城市 | 奥地利 | 欧洲 |
50 | 汉堡 | 59.399 | 节点全球城市 | 德国 | 欧洲 |
51 | 利雅得 | 59.382 | 节点全球城市 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 |
52 | 墨尔本 | 59.372 | 节点全球城市 | 澳大利亚 | 大洋洲 |
53 | 布宜诺斯艾利斯 | 59.227 | 节点全球城市 | 阿根廷 | 南美洲 |
54 | 布拉格 | 59.070 | 节点全球城市 | 捷克 | 欧洲 |
55 | 开罗 | 58.944 | 节点全球城市 | 埃及 | 非洲 |
56 | 迈阿密 | 58.836 | 节点全球城市 | 美国 | 北美洲 |
57 | 里约热内卢 | 58.717 | 节点全球城市 | 巴西 | 南美洲 |
58 | 利马 | 58.562 | 节点全球城市 | 秘鲁 | 南美洲 |
59 | 罗马 | 58.279 | 节点全球城市 | 意大利 | 欧洲 |
60 | 里斯本 | 58.227 | 节点全球城市 | 葡萄牙 | 欧洲 |
61 | 开普敦 | 58.063 | 节点全球城市 | 南非 | 非洲 |
62 | 蒙得维的亚 | 57.962 | 节点全球城市 | 乌拉圭 | 南美洲 |
63 | 布加勒斯特 | 57.894 | 节点全球城市 | 罗马尼亚 | 欧洲 |
64 | 华沙 | 57.739 | 节点全球城市 | 波兰 | 欧洲 |
65 | 拉各斯 | 57.712 | 节点全球城市 | 尼日利亚 | 非洲 |
66 | 卢森堡 | 57.512 | 节点全球城市 | 卢森堡 | 欧洲 |
67 | 布达佩斯 | 57.130 | 节点全球城市 | 匈牙利 | 欧洲 |
68 | 波哥大 | 57.078 | 节点全球城市 | 哥伦比亚 | 南美洲 |
69 | 加拉加斯 | 56.683 | 节点全球城市 | 委内瑞拉 | 南美洲 |
70 | 胡志明市 | 56.549 | 节点全球城市 | 越南 | 亚洲 |
作者:赵征南
编辑:赵征南
责任编辑:叶志明