为落实《上海市儿童健康服务专项能力规划(2016 -2020)》,推进儿科分级诊疗制度,引导门诊重心下沉,把儿童常见病、多发病解决在基层,上海着力建设基层儿科诊疗服务网络,推动培养基层儿科专业人才,成效显著。
一是能力培训全覆盖。自2017 年以来,本市实施了“全科医生儿科能力专项培训项目”,面向全市社区卫生服务中心开展全科医生儿科能力培训提升,目前已实施三轮,共累计培训1468名全科医生,平均每家社区卫生服务中心有6名。同时,全市共有二三级医院来社区多点执业的儿科医生共52人,2018年在基层带教指导全科医生951人次。
二是资源联动医联体。本市自2017年起,构建有“东西南北中”五大儿科医联体。据调查,全市已有76家社区卫生服务中心已加入儿科医联体工作,参与合作形式包括:教学指导、上级医院派驻医生看诊儿科、分级诊疗、科研推动等,社区卫生服务中心与上级儿童医疗机构建立了远程医疗协作网,通过医联体优质资源联动与下沉,极大提高了基层儿科诊疗能力,并畅通了转诊通道。
三是开设门诊惠居民。截至2019年11月,提供儿童常见病、多发病诊疗服务的社区卫生服务中心从2018 年底的84 家增加到125家(从34%增至51%),其中61 家社区卫生服务中心开设了单独儿科门诊,92 家通过全科门诊提供儿科诊疗服务。2018年,全市社区卫生服务中心共诊疗儿科患者4.3万人次,二三级医院至社区卫生服务中心多点执业的儿科医生提供诊疗服务1.3万人次,据统计,社区儿科门诊的主要儿童疾病种类依次为:常见呼吸科疾病、常见消化科疾病、皮肤科、五官科,较好满足了儿科常见病、多发病在社区诊疗需求。
卫健委表示,将持续推进基层儿科诊疗能力,将儿科诊疗与儿童保健有机整合,将基层儿科诊疗与上级医院儿科专科诊疗紧密衔接,实现儿科“全专结合”与“医防融合”,继续提升上级医院支持力度,结合区域医疗中心建设,进一步引导儿科专家下沉,优化基层人才培训模式,加强继续教育与双向交流,提高社区儿科诊疗服务的标准化、规范化水平,努力实现越来越多社区卫生服务中心提供儿科诊疗服务的目标。
上海市社区卫生服务中心开设儿科常见病门诊服务时间 | |||||
序号 | 区 | 社区卫生服务中心 | 单独儿科门诊开诊时间 | 全科门诊提供儿科诊疗服务开诊时间 | 地址 |
1 | 黄浦 | 淮海中路街道社区卫生服务中心 | 每月第二周周二上午(全科-儿科联合门诊) | 黄浦区淡水路285号 | |
2 | 徐汇 | 华泾街道卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 徐汇区建华路180号 | |
3 | 龙华街道社区卫生服务中心 | 周一到周五上午 | 徐汇区龙华西路249号 | ||
4 | 长宁 | 北新泾街道社区卫生服务中心 | 周一、三、五下午,周二、四全天 | 长宁区北渔路111号 | |
5 | 虹桥街道社区卫生服务中心 | 周一到周四上午 | 长宁区虹桥路961弄4号 | ||
6 | 天山路街道社区卫生服务中心 | 周一、四上午,周三下午 | 天山四村122号2号楼 | ||
7 | 周家桥街道社区卫生服务中心 | 周一、三、五全天;周二、四上午 | 长宁区长宁路1700号 | ||
8 | 静安 | 彭浦镇第二社区卫生服务中心 | 周一、周四上午 | 静安区高平路1011号 | |
9 | 临汾路街道社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 静安区临汾路385号 | ||
10 | 普陀 | 曹杨街道社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 普陀区兰溪路121号 | |
11 | 桃浦镇社区卫生服务中心 | 周三、五下午 | 普陀区雪松路302号 | ||
12 | 宜川街道社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 普陀区骊山路43号 | ||
13 | 长风街道长风社区卫生服务中心 | 周一到周五全天,周六、日上午 | 普陀区金沙江路906号 | ||
14 | 桃浦镇第二社区卫生服务中心 | 周一、三、五上午 | 普陀区真南路822弄420号 | ||
15 | 长征镇社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 普陀区千阳路209号 | ||
16 | 甘泉街道社区卫生服务中心 | 周一到周四全天 | 普陀区平利路57号 | ||
17 | 虹口 | 凉城街道社区卫生服务中心 | 每周一、二、三、四全天 | 虹口区凉城路854号 | |
18 | 广中路街道社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 虹口区巴林路78号 | ||
19 | 北外滩街道社区卫生服务中心 | 周一到周五上午 | 虹口区东余杭路910号 | ||
20 | 曲阳路街道社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 虹口区巴林路78号 | ||
21 | 杨浦 | 平凉社区卫生服务中心 | 周一、三、四全天,周二、五上午 | 杨浦区平凉路335号 | |
22 | 殷行社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 杨浦区殷行路429号 | ||
23 | 四平社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 杨浦区铁岭路39号 | ||
24 | 定海社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 杨浦区爱国路77号 | ||
25 | 闵行 | 江川社区卫生服务中心 | 周一到周五全天、周六上午 | 闵行区碧江路520弄10号 | |
26 | 古美社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 闵行区龙茗路668号 | ||
27 | 新虹社区卫生服务中心 | 周一、三下午 | 周一至周日全天 | 闵行区申滨路618号 | |
28 | 华漕社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 闵行区保乐路2号 | ||
29 | 虹桥社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 闵行区万源路2439号 | ||
30 | 七宝社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 闵行区富强街94号 | ||
31 | 梅陇社区卫生服务中心 | 周二、五下午 | 闵行区景彩路100号 | ||
32 | 莘庄社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 闵行区水清路1099号 | ||
33 | 颛桥社区卫生服务中心 | 周四全天 | 周一到周日全天 | 闵行区颛兴路122号 | |
34 | 马桥社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 周六、日全天 | 闵行区银春路2030号 | |
35 | 吴泾社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 闵行区曹家塘路120号 | ||
36 | 浦江社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 闵行区江文路681号 | ||
37 | 浦锦社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 闵行区竹园西路1002号 | ||
38 | 宝山 | 大场镇社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 宝山区汶水路1662号 | |
39 | 淞南镇社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 周一到周五全天 | 宝山区淞良路301号 | |
40 | 月浦镇社区卫生服务中心 | 周一、二、三、五上午 | 宝山区月浦镇龙镇路2号 | ||
41 | 高境镇社区卫生服务中心 | 周一、二、三、五上午 | 宝山区共康东路55号 | ||
42 | 友谊街道社区卫生服务中心 | 周一到周五全天,周六上午 | 宝山区宝杨路333号 | ||
43 | 嘉定 | 华亭镇社区卫生服务中心 | 周三上午 | 嘉定区华亭镇嘉行公路3285号 | |
44 | 安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 嘉定区新黄路10号 | ||
45 | 工业区社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 嘉定区嘉朱公路1650号 | ||
46 | 真新社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 嘉定区真新街道丰庄路255号 | ||
47 | 安亭镇社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 嘉定区安亭镇民丰路1200号 | ||
48 | 迎园医院 | 周一到周五全天 | 嘉定区墅沟路400号 | ||
49 | 外冈镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 嘉定区外冈镇祁昌路363号 | ||
50 | 菊园新区社区卫生服务中心 | 周二、四下午 | 嘉定区平城路785号 | ||
51 | 嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 周一到周四上午 | 嘉定区嘉定镇街道北大街128号 | ||
52 | 马陆镇社区卫生服务中心 | 周一、三、五全天,周二、四上午 | 嘉定区沪宜公路2091号 | ||
53 | 江桥镇社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 嘉定区江桥镇金耀路100号 | ||
54 | 南翔镇社区卫生服务中心 | 周三下午 | 嘉定区南翔镇民主街97号 | ||
55 | 徐行镇社区卫生服务中心 | 周二、四下午 | 嘉定区徐行镇开源路5号 | ||
56 | 浦东 | 凌桥社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 浦东新区江东路1236号 | |
57 | 联洋社区卫生服务中心 | 周四下午(哮喘门诊) | 周一到周五全天 | 浦东新区紫槐路120号 | |
58 | 迎博社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 浦东新区新浦路297号 | ||
59 | 北蔡社区卫生服务中心 | 周一到周五全天,周六上午 | 浦东新区莲园路271号 | ||
60 | 三林社区卫生服务中心 | 周三下午(哮喘门诊) | 浦东新区三林路375号 | ||
61 | 潍坊社区卫生服务中心 | 周一到周五全天,周六上午 | 周一到周五全天 | 浦东新区崂山路639号 | |
62 | 陆家嘴社区卫生服务中心 | 周一到周五全天,周六、日上午 | 浦东新区乳山路235弄1号 | ||
63 | 金杨社区卫生服务中心 | 周二、四下午 | 浦东新区金桥路1240号 | ||
64 | 新场社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 浦东新区新场镇牌楼西路58号 | ||
65 | 祝桥社区卫生服务中心 | 周二下午 | 浦东新区川南奉公路5009号 | ||
66 | 合庆社区卫生服务中心 | 周五下午 | 周二全天,周四上午 | 浦东新区合庆镇前哨路215号 | |
67 | 高桥社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 浦东新区欧高路128号 | ||
68 | 孙桥社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 浦东新区张江镇横沔江路274号 | ||
69 | 泥城社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 周一到周日全天 | 浦东新区泥城镇云汉路588号 | |
70 | 大团社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 浦东新区大团镇永定南路169号 | ||
71 | 上钢社区卫生服务中心 | 周四上午 | 浦东新区昌里路360号 | ||
72 | 塘桥社区卫生服务中心 | 周一下午(哮喘门诊) | 浦东新区浦建路131号 | ||
73 | 书院社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 浦东新区书院镇新卫路6号 | ||
74 | 金山 | 石化社区卫生服务中心 | 周二上午 | 周一到周五全天 | 金山区石化象州路12号 |
75 | 朱泾社区卫生服务中心 | 周二、四上午 | 周一到周五全天 | 金山区朱泾镇罗星南路608号 | |
76 | 枫泾镇社区卫生服务中心 | 周二上午 | 周一到周日全天 | 金山区枫泾镇枫杰路28号 | |
77 | 亭林镇社区卫生服务中心 | 周三上午 | 周一到周五全天 | 金山区亭林镇松隐大街456号 | |
78 | 金山工业区社区卫生服务中心 | 周三上午 | 周一到周五全天,周六、日上午 | 金山区亭卫公路6668号 | |
79 | 漕泾镇社区卫生服务中心 | 周六 | 周一全天、周三上午 | 金山区漕泾镇中一东路99号 | |
80 | 山阳镇社区卫生服务中心 | 周五上午 | 周一到周五全天 | 金山区山阳镇向阳西路88号 | |
81 | 金山卫镇社区卫生服务中心 | 周一、三、五上午 | 周一到周五全天 | 金山区金山卫镇西静路367号 | |
82 | 张堰镇社区卫生服务中心 | 周一下午 | 周一到周五全天 | 金山区张堰镇大街199号 | |
83 | 廊下镇社区卫生服务中心 | 周三上午 | 周三、五全天 | 金山区漕廊公路7887号 | |
84 | 吕巷镇社区卫生服务中心 | 周二、四全天 | 周二、四全天 | 金山区吕巷镇溪北路74号 | |
85 | 松江 | 车墩镇社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 周六、日全天 | 松江区车墩镇虬长路168号 |
86 | 洞泾镇社区卫生服务中心 | 周一下午、周四全天 | 周一到周日全天 | 松江区洞泾镇长兴东路1566号 | |
87 | 方松街道社区卫生服务中心 | 周一、三、四、五、日上午 | 周一到周日全天 | 松江区文诚路805号 | |
88 | 九亭镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 每天11:30-13:00,16:00-20:00 | 松江区九亭镇易富路128号 | |
89 | 泖港镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 松江区泖港镇新宾路436号 | ||
90 | 佘山镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 松江区佘山镇佘新路18号 | ||
91 | 石湖荡镇社区卫生服务中心 | 周一到周四全天,周五上午 | 松江区石湖荡镇石湖新路105号 | ||
92 | 泗泾镇社区卫生服务中心 | 周一上午 | 松江区江川北路108号 | ||
93 | 小昆山镇社区卫生服务中心 | 周一、五、日上午 | 周一到周日全天 | 松江区小昆山镇文翔路6300号 | |
94 | 新浜镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 松江区新浜镇共青路1237号 | ||
95 | 新桥镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 周一到周五全天 | 松江区新桥镇新南街268号 | |
96 | 叶榭镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 松江区叶榭镇叶权路210号 | ||
97 | 永丰街道社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 松江区荣乐西路1039号 | ||
98 | 岳阳街道社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 松江区阔街21号 | ||
99 | 中山街道社区卫生服务中心 | 周一、五全天;周三上午 | 周一到周日全天 | 松江区中山街道施惠路451号 | |
100 | 青浦 | 夏阳街道社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 青浦区崧润路779号 | |
101 | 朱家角镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 青浦区沈巷曲池路39号 | ||
102 | 练塘镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 青浦区练塘镇朱枫公路3619号 | ||
103 | 金泽镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 青浦区金泽镇培育路271号 | ||
104 | 重固镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 青浦区重固镇联茂路68号 | ||
105 | 香花桥街道社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 青浦区香花桥街道大盈社区新桥路1195弄1号 | ||
106 | 赵巷镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 青浦区赵巷镇巷居路289号 | ||
107 | 盈浦街道社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 周一至周日全天 | 青浦区盈福路50号 | |
108 | 徐泾镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 周一至周日全天 | 青浦区徐泾镇徐民路1088号 | |
109 | 白鹤镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 青浦区外青松路2961号 | ||
110 | 奉贤 | 南桥镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 奉贤区南桥镇新建西路160号 | |
111 | 奉浦街道社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 奉贤区吴塘路480号 | ||
112 | 四团镇平安社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 奉贤区四团镇四平公路1471号 | ||
113 | 金汇镇泰日社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 奉贤区金汇镇泰青路356号 | ||
114 | 青村镇社区卫生服务中心 | 周一到五全天,周六上午 | 奉贤区青村镇青村南路182号 | ||
115 | 青村镇钱桥社区卫生服务中心 | 周一、二、三、五全天,周六上午 | 奉贤区青村镇钱桥社区长丰路45号 | ||
116 | 崇明 | 绿华镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 崇明区绿华镇东福路502号 | |
117 | 新海镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 崇明区新海镇北沿公路3338号 | ||
118 | 港西镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 崇明区三双公路1581弄126号 | ||
119 | 建设镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 崇明区建设镇白钥村1269号 | ||
120 | 港沿镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 崇明区港沿公路1151号 | ||
121 | 向化镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 崇明区向化镇向化大街195号 | ||
122 | 中兴镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 崇明区陈彷公路2490号 | ||
123 | 陈家镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 崇明区陈彷公路250号 | ||
124 | 横沙乡社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 崇明区横沙乡民东路1573号 | ||
125 | 东平镇社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 崇明区东平镇平悦路550号 |
作者:唐闻佳
编辑:沈湫莎
责任编辑:顾军
*文汇独家稿件,转载请注明出处。