全球百强大学中,中国清华大学、北京大学、浙江大学和上海交通大学共同跻身百强。其中清华大学排名第43,北京大学位居第53,浙江大学位居第70,上海交通大学位列第82。
中国港澳台地区共有22所大学位列全球1000强,8所入围全球500强,香港大学和香港中文大学排名最高,都排在101-150名,台湾大学位列151-200。
2019软科世界大学学术排名于今天18时正式发布。
排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有132所大学上榜,深圳大学、南方科技大学、青岛大学、福州大学、郑州大学、南昌大学、江苏大学、暨南大学8所大学首次跻身世界500强,上海科技大学、广东工业大学等13所大学首次跻身世界1000强,显示了中国大学快速提升的学术水平和国际影响力。
在今年的排名中,哈佛大学仍然稳坐头把交椅,连续第17年蝉联全球第一,斯坦福大学仅次于哈佛大学,继续保持世界第二名,剑桥大学保持全球第三。欧洲大陆的大学中排名最高的是瑞士苏黎世联邦理工学院,排在全球第19名。亚太地区的大学中,日本的东京大学和京都大学表现最佳,分别位列第25名和第32名。
在全球1000强大学榜单中,今年中国内地共有132所高校上榜,其中58所高校入围全球500强,较去年增加7所。清华大学在中国内地排名最高,位列全球第43名。复旦大学、华中科技大学、中山大学和中国科学技术大学排在全球101-150名。中南大学、苏州大学、东南大学、电子科技大学和武汉大学首次进入世界前200。南开大学、山东大学、同济大学首次进入世界前300。深圳大学、南方科技大学、青岛大学、福州大学、郑州大学、南昌大学、江苏大学、暨南大学今年首次入围全球500强。上海科技大学、广东工业大学等13所大学首次进入全球1000强。
附:软科(ARWU)中国高校2018-2019排名数据
国家/地区 | 中文名称 | 省市 | World Rank 2019ARWU | World Rank 2018ARWU |
中国 | 清华大学 | 北京市 | 43 | 45 |
中国 | 北京大学 | 北京市 | 53 | 57 |
中国 | 浙江大学 | 浙江省 | 70 | 67 |
中国 | 上海交通大学 | 上海市 | 82 | 101-150 |
中国 | 复旦大学 | 上海市 | 101-150 | 101-150 |
中国 | 华中科技大学 | 湖北省 | 101-150 | 151-200 |
中国 | 中山大学 | 广东省 | 101-150 | 101-150 |
中国 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 101-150 | 101-150 |
中国 | 中南大学 | 湖南省 | 151-200 | 201-300 |
中国 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 151-200 | 151-200 |
中国 | 南京大学 | 江苏省 | 151-200 | 151-200 |
中国 | 四川大学 | 四川省 | 151-200 | 151-200 |
中国 | 苏州大学 | 江苏省 | 151-200 | 201-300 |
中国 | 东南大学 | 江苏省 | 151-200 | 201-300 |
中国 | 电子科技大学 | 四川省 | 151-200 | 201-300 |
中国 | 武汉大学 | 湖北省 | 151-200 | 201-300 |
中国 | 西安交通大学 | 陕西省 | 151-200 | 151-200 |
中国 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 201-300 | 201-300 |
中国 | 北京师范大学 | 北京市 | 201-300 | 201-300 |
中国 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 201-300 | 201-300 |
中国 | 吉林大学 | 吉林省 | 201-300 | 201-300 |
中国 | 南开大学 | 天津市 | 201-300 | 301-400 |
中国 | 山东大学 | 山东省 | 201-300 | 301-400 |
中国 | 华南理工大学 | 广东省 | 201-300 | 201-300 |
中国 | 天津大学 | 天津市 | 201-300 | 201-300 |
中国 | 同济大学 | 上海市 | 201-300 | 301-400 |
中国 | 厦门大学 | 福建省 | 201-300 | 301-400 |
中国 | 北京理工大学 | 北京市 | 301-400 | 401-500 |
中国 | 首都医科大学 | 北京市 | 301-400 | 401-500 |
中国 | 中国农业大学 | 北京市 | 301-400 | 301-400 |
中国 | 重庆大学 | 重庆市 | 301-400 | 401-500 |
中国 | 华东理工大学 | 上海市 | 301-400 | 301-400 |
中国 | 湖南大学 | 湖南省 | 301-400 | 301-400 |
中国 | 兰州大学 | 甘肃省 | 301-400 | 301-400 |
中国 | 南京理工大学 | 江苏省 | 301-400 | 301-400 |
中国 | 西北工业大学 | 陕西省 | 301-400 | 301-400 |
中国 | 深圳大学 | 广东省 | 301-400 | 501-600 |
中国 | 北京科技大学 | 北京市 | 301-400 | 401-500 |
中国 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 301-400 | 301-400 |
中国 | 北京化工大学 | 北京市 | 401-500 | 401-500 |
中国 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 401-500 | 401-500 |
中国 | 福州大学 | 福建省 | 401-500 | 601-700 |
中国 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 401-500 | 401-500 |
中国 | 华中农业大学 | 湖北省 | 401-500 | 401-500 |
中国 | 江苏大学 | 江苏省 | 401-500 | 601-700 |
中国 | 暨南大学 | 广东省 | 401-500 | 501-600 |
中国 | 南昌大学 | 江西省 | 401-500 | 701-800 |
中国 | 南京农业大学 | 江苏省 | 401-500 | 301-400 |
中国 | 南京医科大学 | 江苏省 | 401-500 | 401-500 |
中国 | 南京工业大学 | 江苏省 | 401-500 | 401-500 |
中国 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 401-500 | 401-500 |
中国 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 401-500 | 401-500 |
中国 | 东北大学(沈阳) | 辽宁省 | 401-500 | 401-500 |
中国 | 北京协和医学院 | 北京市 | 401-500 | 401-500 |
中国 | 青岛大学 | 山东省 | 401-500 | 701-800 |
中国 | 上海大学 | 上海市 | 401-500 | 401-500 |
中国 | 南方科技大学 | 广东省 | 401-500 | 501-600 |
中国 | 郑州大学 | 河南省 | 401-500 | 501-600 |
中国 | 北京交通大学 | 北京市 | 501-600 | 501-600 |
中国 | 北京工业大学 | 北京市 | 501-600 | 501-600 |
中国 | 东华大学 | 上海市 | 501-600 | 601-700 |
中国 | 华东师范大学 | 上海市 | 501-600 | 401-500 |
中国 | 合肥工业大学 | 安徽省 | 501-600 | 501-600 |
中国 | 华中师范大学 | 湖北省 | 501-600 | 801-900 |
中国 | 国防科技大学 | 湖南省 | 501-600 | 601-700 |
中国 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 501-600 | 501-600 |
中国 | 中国海洋大学 | 山东省 | 501-600 | 501-600 |
中国 | 上海科技大学 | 上海市 | 501-600 | / |
中国 | 南方医科大学 | 广东省 | 501-600 | 501-600 |
中国 | 西南大学 | 重庆市 | 501-600 | 601-700 |
中国 | 扬州大学 | 江苏省 | 501-600 | 701-800 |
中国 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 501-600 | 801-900 |
中国 | 陆军军医大学 | 重庆市 | 601-700 | 601-700 |
中国 | 北京林业大学 | 北京市 | 601-700 | 801-900 |
中国 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 601-700 | 601-700 |
中国 | 中国矿业大学 | 江苏省 | 601-700 | 601-700 |
中国 | 中国石油大学(华东) | 山东省 | 601-700 | 701-800 |
中国 | 广州医科大学 | 广东省 | 601-700 | 701-800 |
中国 | 河海大学 | 江苏省 | 601-700 | 701-800 |
中国 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 601-700 | 901-1000 |
中国 | 江南大学 | 江苏省 | 601-700 | 601-700 |
中国 | 南京师范大学 | 江苏省 | 601-700 | 701-800 |
中国 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 601-700 | 901-1000 |
中国 | 海军军医大学 | 上海市 | 601-700 | 601-700 |
中国 | 西北大学(西安) | 陕西省 | 601-700 | 601-700 |
中国 | 山西大学 | 山西省 | 601-700 | 801-900 |
中国 | 西南交通大学 | 四川省 | 601-700 | 701-800 |
中国 | 天津医科大学 | 天津市 | 601-700 | 601-700 |
中国 | 温州医科大学 | 浙江省 | 601-700 | 601-700 |
中国 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 601-700 | 601-700 |
中国 | 北京邮电大学 | 北京市 | 701-800 | 801-900 |
中国 | 中国医科大学 | 辽宁省 | 701-800 | 601-700 |
中国 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 701-800 | 601-700 |
中国 | 重庆医科大学 | 重庆市 | 701-800 | 701-800 |
中国 | 福建农林大学 | 福建省 | 701-800 | 801-900 |
中国 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 701-800 | 701-800 |
中国 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 701-800 | 701-800 |
中国 | 华侨大学 | 福建省 | 701-800 | 801-900 |
中国 | 空军军医大学 | 陕西省 | 701-800 | 701-800 |
中国 | 宁波大学 | 浙江省 | 701-800 | 801-900 |
中国 | 华北电力大学 | 北京市 | 701-800 | 501-600 |
中国 | 中国人民大学 | 北京市 | 701-800 | 701-800 |
中国 | 陕西师范大学 | 陕西省 | 701-800 | 801-900 |
中国 | 华南农业大学 | 广东省 | 701-800 | 701-800 |
中国 | 华南师范大学 | 广东省 | 701-800 | 801-900 |
中国 | 太原理工大学 | 山西省 | 701-800 | 801-900 |
中国 | 安徽医科大学 | 安徽省 | 801-900 | 701-800 |
中国 | 渤海大学 | 辽宁省 | 801-900 | / |
中国 | 中国药科大学 | 江苏省 | 801-900 | 801-900 |
中国 | 广东工业大学 | 广东省 | 801-900 | / |
中国 | 贵州大学 | 贵州省 | 801-900 | 801-900 |
中国 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 801-900 | 701-800 |
中国 | 南京林业大学 | 江苏省 | 801-900 | / |
中国 | 东北师范大学 | 吉林省 | 801-900 | 601-700 |
中国 | 山东科技大学 | 山东省 | 801-900 | / |
中国 | 四川农业大学 | 四川省 | 801-900 | 901-1000 |
中国 | 济南大学 | 山东省 | 801-900 | / |
中国 | 燕山大学 | 河北省 | 801-900 | 801-900 |
中国 | 云南大学 | 云南省 | 801-900 | 701-800 |
中国 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 801-900 | / |
中国 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 901-1000 | / |
中国 | 安徽大学 | 安徽省 | 901-1000 | 901-1000 |
中国 | 北京中医药大学 | 北京市 | 901-1000 | 901-1000 |
中国 | 长安大学 | 陕西省 | 901-1000 | / |
中国 | 常州大学 | 江苏省 | 901-1000 | 901-1000 |
中国 | 大连海事大学 | 辽宁省 | 901-1000 | / |
中国 | 福建医科大学 | 福建省 | 901-1000 | / |
中国 | 广西大学 | 广西壮族自治区 | 901-1000 | 901-1000 |
中国 | 广州大学 | 广东省 | 901-1000 | / |
中国 | 昆明理工大学 | 云南省 | 901-1000 | 901-1000 |
中国 | 南通大学 | 江苏省 | 901-1000 | 901-1000 |
中国 | 山东师范大学 | 山东省 | 901-1000 | / |
软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)于2003年由上海交通大学世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。2009年开始,ARWU改由软科发布并保留所有权利。软科世界大学学术排名以评价方法的客观、透明和稳定著称,全部采用国际可比的客观指标和第三方数据,包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友和教师数、高被引科学家数、在《Nature》和《Science》上发表的论文数、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数、师均学术表现等。软科世界大学学术排名是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多国家的政府和大学以ARWU为标准,制定战略目标和发展规划,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。
作者:姜澎
编辑:朱颖婕
责任编辑:顾军
*文汇独家稿件,转载请注明出处。