9月12日,全国工商联发布了“2023中国民营企业500强”、“2023中国制造业民营企业500强”、“2023中国服务业民营企业100强”榜单。今年,民营企业500强入围门槛达275.78 亿元;制造业民营企业500强入围门槛达145.16亿元;服务业民营企业100强入围门槛达314.04亿元。
上海共有18家企业入围,入围企业数量在全国省份排名中位列第7,较去年上升一位。从营业收入总额看,上海位列营业收入总额省份排名第7,18家入围企业2022年营业收入总额为14135.75亿元。从企业资产总额来看,上海位列资产总额省份排名第6,18家企业2022年总产总额21413.11亿元。7家企业入围“2023中国制造业民营企业500强”,7家企业入围“2023中国服务业民营企业100强”。
上海市入围2023中国民营企业500强、制造业500强、服务业100强名单
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 2022年营业收入总额(万元) | 500强排名 | 制造业500强排名 | 服务业100强排名 |
1 | 东方希望集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 19642650 | 35 | 24 | |
2 | 复星国际有限公司 | 综合 | 17539342 | 44 | ||
3 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 互联网和相关服务 | 13653969 | 60 | 16 | |
4 | 上海均和集团有限公司 | 综合 | 12946657 | 66 | ||
5 | 新城控股集团股份有限公司 | 房地产业 | 11545668 | 80 | 22 | |
6 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 10183272 | 94 | 24 | |
7 | 华勤技术股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9264570 | 98 | 62 | |
8 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 互联网和相关服务 | 7656664 | 127 | 35 | |
9 | 杉杉控股有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6254107 | 171 | 114 | |
10 | 圆通速递股份有限公司 | 邮政业 | 5353931 | 206 | 49 | |
11 | 大华(集团)有限公司 | 房地产业 | 4218236 | 285 | 68 | |
12 | 源山投资控股有限公司 | 综合 | 4063387 | 296 | ||
13 | 申通快递有限公司 | 邮政业 | 3365174 | 369 | 88 | |
14 | 月星集团有限公司 | 综合 | 3302851 | 385 | ||
15 | 中建信控股集团有限公司 | 综合 | 3226219 | 393 | ||
16 | 极兔速递有限公司 | 邮政业 | 3152761 | 415 | ||
17 | 奥盛集团有限公司 | 其他制造业 | 3053686 | 441 | 283 | |
18 | 上海龙旗科技股份有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2934315 | 480 | 312 | |
19 | 上海起帆电缆股份有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 2064420 | 391 | ||
20 | 上海晨光文具股份有限公司 | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1999632 | 401 | ||
合 计 | 18 | 7 | 7 |
作者:占悦
编辑:苏展
责任编辑:顾一琼
*文汇独家稿件,转载请注明出处。