让儿童获得便捷、安全、高效的儿科诊疗服务,是家长们共同的心愿。近年来,上海市卫生健康委大力推动儿科诊疗服务下沉社区,努力实现儿童在社区卫生服务中心可以获得常见病基本诊疗服务。记者今从市卫健委获悉,截止到2021年底,全市已有244家社区卫生服务中心提供社区儿科诊疗服务,基本实现全覆盖。
上海社区卫生服务中心提供儿科诊疗服务,是社区卫生服务能级提升的又一体现,是居民“家门口”综合健康服务平台的重要功能。社区儿科诊疗服务具有三个特点:
一是服务水平能有保证。
近年来本市持续推进社区全科医生儿科诊疗能力培训,各社区卫生服务中心紧紧依托“东西南北中”五大儿科医联体,紧密对接本市儿童专科医院和优势医院、区域性医疗中心等,持续提升社区儿科诊疗服务能力。通过引入儿科医生、全科医生专项培训、上级医院儿科专家下沉社区执业等多种方式,确保社区儿科诊疗服务水平有保证。
二是服务时间不断增加。
244家提供社区儿科诊疗服务的社区卫生服务中心中,从一开始每周开诊半天或一天,随着服务能力的不断提升,目前每家社区卫生服务中心平均每周提供6个半天的门诊服务,更好满足居民就诊需求。
三是服务内容紧密衔接。
社区儿科诊疗服务是儿童社区全程健康管理的重要组成,通过将儿科诊疗与儿童保健紧密结合,促进儿童生长发育、心理健康等主要健康需求在社区得到更好守护。
下一步,上海将继续推进社区卫生服务中心儿科诊疗服务,不断加强社区儿科医师配置、诊疗场所配置、设施设备配置、信息化配置,强化社区儿科与医联体上级医院对接,循序渐进增加服务频次,持之以恒提升服务水平,让家门口的儿科诊疗服务更便捷、更高效。
本市社区卫生服务中心提供儿科诊疗服务一览
区 | 社区卫生服务中心名称 | 社区儿科门诊开诊时间 | 对外联系方式 |
黄浦区 | 淮海中路街道社区卫生服务中心 | 周二全天 | 63858244*8013 |
豫园街道社区卫生服务中心 | 周一至周五上午 | 23210505*3061,3071 | |
打浦桥街道社区卫生服务中心 | 周一下午、周五下午 | 63059595*105 | |
老西门街道社区卫生服务中心 | 周三上午、周五下午 | 63675753*8204 | |
小东门街道社区卫生服务中心 | 周二上午、周四上午 | 63770202*222 | |
五里桥街道社区卫生服务中心 | 周一至周四上午 | 53012200*502 | |
外滩街道社区卫生服务中心 | 周一上午 | 63221025 | |
南京东路街道社区卫生服务中心 | 周一、周四下午 | 63274331*8023 | |
瑞金二路街道社区卫生服务中心 | 周二上午、周四上午 | 54653032*1001 | |
半淞园路街道社区卫生服务中心 | 周五上午 | 53072255*4071 | |
徐汇区
| 漕河泾街道社区卫生服务中心 | 周二下午 | 54113581 |
斜土街道社区卫生服务中心 | 周二上午、周四上午 | 64042727*8117 | |
徐家汇街道社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 64479206*266 | |
枫林街道社区卫生服务中心 | 周一至周五上午 | 64399271*8069 | |
虹梅街道社区卫生服务中心 | 周四下午 | 64081939 | |
康健街道社区卫生服务中心 | 周四上午 | 54181223*8280 | |
龙华街道社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 64560088*214 | |
天平(湖南)街道社区卫生服务中心 | 周四下午 | 64319642 | |
凌云街道社区卫生服务中心 | 周二下午 | 64774811 | |
华泾镇社区卫生服务中心 | 周二上午 | 64960088*8101 | |
田林街道社区卫生服务中心 | 周二下午 | 64751150*8123 | |
长桥街道社区卫生服务中心 | 周三上午 | 64530038*509 | |
静安区 | 曹家渡街道社区卫生服务中心 | 周一下午、周四上午 | 63246792*8215 |
静安寺街道社区卫生服务中心 | 周三下午 | 62176060 | |
南京西路街道社区卫生服务中心 | 周三上午、周五上午 | 63150052 | |
石门二路街道社区卫生服务中心 | 周三上午、周五上午 | 62563921 | |
江宁路街道社区卫生服务中心 | 周一上午、周二下午、周三上午、周五上午 | 32029088*8401 | |
天目西路街道社区卫生服务中心 | 周一上午 | 63540602 | |
北站街道社区卫生服务中心 | 周五下午 | 63246792*8215 | |
芷江西路街道社区卫生服务中心 | 周二全天、周三全天 | 56725430 | |
宝山路街道社区卫生服务中心 | 周四上午 | 56629856 | |
共和新路街道社区卫生服务中心 | 周一下午 | 56382020 | |
大宁路街道社区卫生服务中心 | 周三上午 | 56339696*1001 | |
临汾路街道社区卫生服务中心 | 周一上午、周五上午 | 56831110*8046 | |
彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 周一至周五全天,周六上午 | 56911536 | |
彭浦镇社区卫生服务中心 | 周三下午、周四下午 | 56651889*833 | |
彭浦镇第二社区卫生服务中心 | 周一上午、周四上午 | 56622027 | |
长宁区 | 北新泾街道社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 62384828 |
虹桥街道社区卫生服务中心 | 周一至周四上午 | 62759200 | |
程家桥街道社区卫生服务中心 | 周一上午、周三上午、周五上午 | 62426806 | |
华阳街道社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 62522350 | |
天山街道社区卫生服务中心 | 周一上午、周三下午、周四上午 | 62749020 | |
新华街道社区卫生服务中心 | 周三上午 | 62832349 | |
江苏街道社区卫生服务中心 | 周二全天、周四全天 | 62286001 | |
仙霞街道社区卫生服务中心 | 周一上午、周五上午 | 62288157 | |
新泾镇社区卫生服务中心 | 周五上午 | 52600276 | |
周家桥街道社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 52729595 | |
普陀区 | 长寿街道社区卫生服务中心 | 周一下午 | 32270165 |
曹杨街道社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 62164506 | |
长风街道长风社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 62656585 | |
长风街道白玉社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 62440505*108 | |
宜川街道社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 56096836 | |
甘泉街道社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 56075561 | |
石泉街道社区卫生服务中心分中心 | 周三上午 | 62240109 | |
真如镇街道社区卫生服务中心 | 周四下午 | 62651814*854 | |
长征镇社区卫生服务中心 | 周一上午、周三全天 | 52694671 | |
桃浦镇社区卫生服务中心 | 周三下午、周五下午 | 66260808 | |
桃浦镇第二社区卫生服务中心 | 周三上午 | 51796808 | |
虹口区
| 北外滩街道社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 51815853 |
四川北路街道社区卫生服务中心 | 周二下午 | 63242456 | |
嘉兴路街道社区卫生服务中心 | 周一上午、周四上午 | 65538868 | |
欧阳路街道社区卫生服务中心 | 周三下午 | 51296900 | |
曲阳路街道社区卫生服务中心 | 周一至周四全天 | 51607180 | |
广中路街道社区卫生服务中心 | 周四下午 | 51271295 | |
江湾镇街道社区卫生服务中心 | 周三下午 | 55398857*109 | |
凉城新村街道社区卫生服务中心 | 周一至周四全天 | 65291853*8106 | |
杨浦区 | 定海社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 65665959 |
大桥社区卫生服务中心 | 周一下午、周四下午 | 65184300*1102 | |
平凉社区卫生服务中心 | 周一全天、周二上午、周三全天、周四全天、周五上午 | 65454969 | |
控社社区卫生服务中心 | 周二下午、周四下午 | 65133895 | |
延吉社区卫生服务中心 | 周二上午 | 65303429 | |
长白社区卫生服务中心 | 周五全天 | 55826072 | |
四平社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 65134932*8105 | |
殷行社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 65320101 | |
五角场社区卫生服务中心 | 周五上午 | 55396269 | |
江浦社区卫生服务中心 | 周四下午 | 65158889 | |
长海社区卫生服务中心 | 周二上午 | 65490022*8701 | |
新江湾社区卫生服务中心 | 周四上午 | 35391550 | |
闵行区 | 江川社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 64355456*510 |
古美社区卫生服务中心 | 周一至周五全天、周六上午 | 54165659 | |
新虹社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 54339992*1065 | |
华漕社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 62211540*8875 | |
虹桥社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 54728318*6210 | |
七宝社区卫生服务中心 | 周一至周五全天,周六上午 | 64781052*8126 | |
梅陇社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 54287048 | |
莘庄社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 64133106*836 | |
颛桥社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 64890026*120 | |
马桥社区卫生服务中心 | 周一至周五全天、周六上午 | 64099120*8017 | |
吴泾社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 34306318*0 | |
浦江社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 64110433 | |
浦锦社区卫生服务中心 | 周一至周五全天、周六上午 | 34303074*8211 | |
宝山区 | 罗泾镇社区卫生服务中心 | 周五全天 | 56871169 |
罗店镇社区卫生服务中心 | 周二下午 | 36133228 | |
杨行镇社区卫生服务中心 | 周五下午 | 56876356 | |
盛桥社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 56935909 | |
泗塘社区卫生服务中心 | 周三下午 | 56765582 | |
月浦社区卫生服务中心 | 周一至周三上午、周五上午 | 56570075 | |
菊泉新城社区卫生服务中心 | 周三全天 | 36551923 | |
祁连社区卫生服务中心 | 周五上午 | 56133446 | |
顾村镇社区卫生服务中心 | 周二下午、周三上午、周五上午 | 66011623 | |
大场社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 66392331 | |
高境社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 56887746 | |
长江路社区卫生服务中心 | 周四下午 | 66216145 | |
友谊街道社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 56107043 | |
吴淞街道社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 56580804 | |
大场镇第三社区卫生服务中心 | 周四上午 | 56683769 | |
庙行社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 56421122 | |
淞南镇社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 56466210 | |
嘉定区 | 嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 周一至周五上午 | 69530615 |
马陆镇社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 59155498 | |
徐行镇社区卫生服务中心 | 周二下午、周四下午 | 59947029*8000 | |
华亭镇社区卫生服务中心 | 周三上午 | 59950820 | |
工业区社区卫生服务中心 | 隔周周四下午 | 69522756 | |
外冈镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59586138 | |
安亭镇社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 22500990 | |
安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 周二下午、周四下午 | 59595271 | |
江桥镇社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 69929900*861 | |
真新社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 59190900*8067 | |
菊园新区社区卫生服务中心 | 周二下午、周四下午 | 59926283*8008 | |
南翔镇社区卫生服务中心 | 周三下午 | 59171113 | |
迎园医院 | 周一上午、周四上午 | 59987887 | |
浦东新区 | 北蔡社区卫生服务中心 | 周一至周五全天、周六上午 | 68943352 |
曹路社区卫生服务中心 | 周二上午、周五上午 | 18017397440 | |
川沙华夏社区卫生服务中心 | 周一全天、周五全天 | 17821847809 | |
川沙社区卫生服务中心 | 周三上午 | 68392620*62080 | |
大团社区卫生服务中心 | 周四全天 | 58082292*8051 | |
东明社区卫生服务中心 | 周三下午 | 50836475 | |
高东社区卫生服务中心 | 周五上午 | 68487691 | |
高桥社区卫生服务中心 | 周五全天 | 58672539*8004 | |
高行社区卫生服务中心 | 周一、周二、周六上午金高路180号,每月双周周四下午启帆路351号 | 58651157 | |
航头鹤沙社区卫生服务中心 | 周二上午、周五上午 | 68160796*8134 | |
航头社区卫生服务中心 | 周三全天 | 58228567*8006 | |
合庆社区卫生服务中心 | 周一上午、周三下午、周五下午 | 58971225*8045 | |
沪东社区卫生服务中心 | 周三下午 | 58464269*2208 | |
花木社区卫生服务中心 | 周二下午、周四下午 | 68450808*8012 | |
惠南社区卫生服务中心 | 周四下午 | 18049902306 | |
机场社区卫生服务中心 | 周二上午、周四上午 | 68960158 | |
江镇社区卫生服务中心 | 周二下午、周五下午 | 50966867 | |
金桥社区卫生服务中心 | 周四下午 | 58992510 | |
金杨社区卫生服务中心 | 周一下午、周四下午 | 50115113 | |
康桥社区卫生服务中心 | 周一至周五上午 | 20911565*1085 | |
老港社区卫生服务中心 | 周一下午、周五上午 | 58051336 | |
联洋社区卫生服务中心 | 周四下午 | 58337654 | |
凌桥社区卫生服务中心 | 周二上午 | 58640122 | |
六灶社区卫生服务中心 | 周日全天 | 58162137*8213 | |
芦潮港社区卫生服务中心 | 周二上午 | 58281412 | |
陆家嘴社区卫生服务中心 | 周一下午 | 58303066*645 | |
南码头社区卫生服务中心 | 周一至周五上午 | 13661437726 | |
泥城社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 58072536 | |
浦兴社区卫生服务中心 | 周一上午、周三上午、周五上午 | 68712070*8404 | |
三林康德社区卫生服务中心 | 周二上午、周五上午 | 19117257753 | |
三林社区卫生服务中心 | 周三上午 | 13916617258 | |
上钢社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 58836584 | |
书院社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 58196995 | |
孙桥社区卫生服务中心 | 周一全天、周二上午 | 58570409 | |
唐镇社区卫生服务中心 | 周二上午、周五上午 | 58961157 | |
塘桥社区卫生服务中心 | 周一下午 | 38689595 | |
万祥社区卫生服务中心 | 周二下午 | 13162348866 | |
王港社区卫生服务中心 | 周三下午、周六上午 | 58582987 | |
潍坊社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 58204655 | |
新场社区卫生服务中心 | 周一至周六全天 | 13524953907 | |
宣桥社区卫生服务中心 | 周一上午 | 58189195*1012 | |
洋泾社区卫生服务中心 | 周二下午 | 58524343*1412 | |
迎博社区卫生服务中心 | 周一至周五上午 | 61345198/61345298 | |
张江社区卫生服务中心 | 周五下午 | 33924210/33920190 | |
周家渡社区卫生服务中心 | 周二全天、周四全天 | 58839737 | |
周浦社区卫生服务中心 | 周三上午、周四上午 | 33890995*821 | |
祝桥社区卫生服务中心 | 周二下午、周四全天 | 18017399613 | |
金山区 | 漕泾镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 57255886 |
枫泾镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 57361060 | |
金山工业区社区卫生服务中心 | 周一至周五全天、双休日及节假日上午 | 57277065 | |
金山卫镇社区卫生服务中心 | 周一上午、周三上午、周五上午 | 57265607 | |
廊下镇社区卫生服务中心 | 周三全天、周五上午 | 57391338 | |
吕巷镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 57271957 | |
山阳镇社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 57241224 | |
石化社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 51761072/51761038 | |
亭林镇社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 57382772 | |
张堰镇社区卫生服务中心 | 周一到周五全天 | 57213280 | |
朱泾社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 57326668*8008 | |
松江区 | 岳阳街道社区卫生服务中心 | 周一至周日全天(节假日除外) | 57826953 |
永丰街道社区卫生服务中心 | 周三上午(节假日除外) | 57825909 | |
中山街道社区卫生服务中心 | 周一至周六全天 | 57781470 | |
方松街道社区卫生服务中心 | 周一至周五上午,周日上午(节假日除外) | 67736999*224 | |
车墩镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 57605264 | |
新桥镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天(节假日除外) | 67686097 | |
洞泾镇社区卫生服务中心 | 周一下午,周二、周三和周五全天(节假日除外) | 57699900 | |
九亭镇社区卫生服中心 | 周一至周日全天 | 57631289*8144 | |
泗泾镇社区卫生服务中心分中心 | 周一至周五全天(节假日除外) | 67610127 | |
佘山镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天(节假日除外) | 57659200 | |
小昆山镇社区卫生服务中心 | 周一至周五全天(节假日除外) | 57767810 | |
石湖荡镇社区卫生服务中心 | 周一全天(节假日除外) | 57752141 | |
新浜镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 57891232 | |
泖港镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 57863700 | |
叶榭镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 57801911*100 | |
佘山镇第二社区卫生服务中心 | 周二上午、周四全天(节假日除外) | 33735772 | |
青浦区 | 徐泾镇社区卫生服务中心 | 周一、周二、周四、周五全天, 周三、周六上午 | 59760031 |
赵巷镇社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 59765863 | |
华新镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59797552*8080 | |
徐泾北大居社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59760092 | |
重固镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59784599*8002 | |
白鹤镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59743950 | |
金泽镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59261980 | |
练塘镇社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 59256110 | |
朱家角镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59831683 | |
盈浦街道社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59200199 | |
夏阳街道社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 39201777*8036/8037 | |
香花桥街道社区卫生服务中心 | 周一到周日全天 | 59221289 | |
奉贤区 | 南桥镇社区卫生服务中心 | 周一至周六全天 | 22500952 |
南桥镇光明社区卫生服务中心 | 周一下午、周二下午、周四下午 | 17302122926 | |
奉城镇社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 17749799601 | |
奉城镇塘外社区卫生服务中心 | 周四上午 | 57170166 | |
奉城镇头桥社区卫生服务中心 | 周五上午 | 57551298*8135 | |
庄行镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 18964931680 | |
庄行镇邬桥社区卫生服务中心 | 隔周一上午 | 18930730806 | |
柘林镇社区卫生服务中心 | 周一上午 | 18017349958 | |
柘林镇胡桥社区卫生服务中心 | 周三上午 | 57456319*8072 | |
柘林镇新寺社区卫生服务中心 | 周一全天、周三全天、周五全天 | 57491263*8032 | |
金汇镇社区卫生服务中心 | 周二下午、周四下午 | 57484513 | |
金汇镇泰日社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 18019306816 | |
青村镇社区卫生服务中心 | 周一至周五全天、周六上午、周日上午 | 57561252*8100 | |
青村镇钱桥社区卫生服务中心 | 周一至周五全天、周六上午 | 18930403201 | |
四团镇社区卫生服务中心 | 周一下午 | 57533457*8100 | |
四团镇平安社区卫生服务中心 | 周一至周五全天 | 18964691002 | |
海湾镇社区卫生服务中心 | 周二上午、周四上午 | 18918260897 | |
奉浦街道社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 57434321*8100 | |
金海社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 57575305*800 | |
崇明 | 向化镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59443756 |
中兴镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 69447796 | |
长兴镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 56850995 | |
绿华镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59351228 | |
竖新镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59491828 | |
建设镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59331650 | |
堡镇镇社区卫生服务中心 | 周一至周六全天 | 59421767 | |
新河镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 13301689546 | |
港西镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59671280 | |
东平镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 18917011458 | |
港沿镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59461391 | |
庙镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 69360024 | |
横沙乡社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 56890560 | |
三星镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59601731 | |
新海镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59655127 | |
新村乡社区卫生服务中心 | 周一上午、周三上午、周五上午 | 59651853 | |
城桥镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 69620725 | |
陈家镇社区卫生服务中心 | 周一至周日全天 | 59438734 |
作者:唐闻佳
编辑:顾军
责任编辑:姜澎
图源:本报资料图
*文汇独家稿件,转载请注明出处。