“上海市育才奖”,是为了鼓励本市长期从事高教事业并做出突出贡献的教师、专业技术人员和管理人员而设立的。
近日,上海市教育发展基金会组织本市高校及相关教育单位开展了上海市育才奖评选活动。经评选,77个高校(单位)299位优秀教师和教育工作者拟授予2019年“上海市育才奖”。
获奖名单详见↓
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 |
1 | 复旦大学 | 郭坤宇 | 男 |
2 | 复旦大学 | 孙向晨 | 男 |
3 | 复旦大学 | 赵根明 | 男 |
4 | 复旦大学 | 戴鞍钢 | 男 |
5 | 复旦大学 | 蒋玉龙 | 男 |
6 | 复旦大学 | 卢丽安 | 女 |
7 | 复旦大学 | 吕 红 | 女 |
8 | 复旦大学 | 他得安 | 男 |
9 | 复旦大学 | 田素华 | 男 |
10 | 复旦大学 | 徐以骅 | 男 |
11 | 复旦大学 | 俞燕蕾 | 女 |
12 | 复旦大学 | 艾剑良 | 男 |
13 | 复旦大学 | 陈 焱 | 男 |
14 | 复旦大学 | 王 洋 | 女 |
15 | 复旦大学 | 徐 红 | 女 |
16 | 复旦大学 | 吴宏翔 | 男 |
17 | 复旦大学 | 陈 睿 | 男 |
18 | 复旦大学 | 李 冉 | 男 |
19 | 复旦大学 | 朱 佳 | 女 |
20 | 上海交通大学 | 肖龙飞 | 男 |
21 | 上海交通大学 | 张 峰 | 男 |
22 | 上海交通大学 | 朱南文 | 男 |
23 | 上海交通大学 | 钱雪峰 | 男 |
24 | 上海交通大学 | 蒋 群 | 女 |
25 | 上海交通大学 | 唐宁玉 | 女 |
26 | 上海交通大学 | 林喜芬 | 男 |
27 | 上海交通大学 | 高福进 | 男 |
28 | 上海交通大学 | 彭 勃 | 男 |
29 | 上海交通大学 | 刘冬华 | 女 |
30 | 上海交通大学 | 连之伟 | 男 |
31 | 上海交通大学 | 张伟民 | 男 |
32 | 上海交通大学 | 周栋焯 | 男 |
33 | 上海交通大学 | 陈业新 | 男 |
34 | 上海交通大学 | 朱晓岚 | 女 |
35 | 上海交通大学 | 郭 晶 | 女 |
36 | 上海交通大学 | 郑 浩 | 男 |
37 | 上海交通大学 | 侯士兵 | 男 |
38 | 同济大学 | 王 一 | 男 |
39 | 同济大学 | 王 飞 | 男 |
40 | 同济大学 | 王冬冬 | 男 |
41 | 同济大学 | 王谋寅 | 男 |
42 | 同济大学 | 邓慧萍 | 女 |
43 | 同济大学 | 左建勇 | 男 |
44 | 同济大学 | 石振明 | 男 |
45 | 同济大学 | 刘 芳 | 女 |
46 | 同济大学 | 杜建忠 | 男 |
47 | 同济大学 | 杜豫川 | 男 |
48 | 同济大学 | 李峥嵘 | 女 |
49 | 同济大学 | 李莉娜 | 女 |
50 | 同济大学 | 杨文卓 | 女 |
51 | 同济大学 | 沈海军 | 男 |
52 | 同济大学 | 张 敬 | 女 |
53 | 同济大学 | 童美松 | 男 |
54 | 同济大学 | 楼狄明 | 男 |
55 | 同济大学 | 宋文娟 | 女 |
56 | 同济大学 | 万立明 | 男 |
57 | 同济大学 | 赵 盈 | 女 |
58 | 华东师范大学 | 崔允漷 | 男 |
59 | 华东师范大学 | 冯学钢 | 男 |
60 | 华东师范大学 | 何 青 | 女 |
61 | 华东师范大学 | 侯敏跃 | 男 |
62 | 华东师范大学 | 李 恺 | 女 |
63 | 华东师范大学 | 刘一清 | 男 |
64 | 华东师范大学 | 濮晓龙 | 男 |
65 | 华东师范大学 | 谈胜利 | 男 |
66 | 华东师范大学 | 田兆元 | 男 |
67 | 华东师范大学 | 赵 健 | 男 |
68 | 华东师范大学 | 赵云龙 | 男 |
69 | 华东师范大学 | 董 镕 | 男 |
70 | 华东师范大学 | 闫方洁 | 女 |
71 | 华东师范大学 | 吴 薇 | 女 |
72 | 华东理工大学 | 周兴贵 | 男 |
73 | 华东理工大学 | 张文清 | 女 |
74 | 华东理工大学 | 张雪芹 | 女 |
75 | 华东理工大学 | 马新玲 | 女 |
76 | 华东理工大学 | 费鸿萍 | 女 |
77 | 华东理工大学 | 张 孟 | 男 |
78 | 华东理工大学 | 司忠业 | 男 |
79 | 华东理工大学 | 高 乐 | 男 |
80 | 华东理工大学 | 逄 索 | 女 |
81 | 华东理工大学 | 徐国民 | 男 |
82 | 华东理工大学 | 倪 炜 | 男 |
83 | 上海外国语大学 | 聂 薇 | 女 |
84 | 上海外国语大学 | 陈壮鹰 | 男 |
85 | 上海外国语大学 | 黄协安 | 男 |
86 | 上海外国语大学 | 赵 璧 | 女 |
87 | 上海外国语大学 | 曹姝婧 | 女 |
88 | 东华大学 | 孙宝忠 | 男 |
89 | 东华大学 | 沈良安 | 男 |
90 | 东华大学 | 徐 红 | 女 |
91 | 东华大学 | 李 峻 | 男 |
92 | 东华大学 | 王朝晖 | 女 |
93 | 东华大学 | 丁 彬 | 男 |
94 | 东华大学 | 郭 姗 | 女 |
95 | 东华大学 | 王治东 | 女 |
96 | 东华大学 | 刘余勤 | 男 |
97 | 上海财经大学 | 宋晓燕 | 女 |
98 | 上海财经大学 | 葛冬冬 | 男 |
99 | 上海财经大学 | 周亚虹 | 男 |
100 | 上海财经大学 | 程 霖 | 男 |
101 | 上海财经大学 | 刘福忠 | 男 |
102 | 上海财经大学 | 章忠民 | 男 |
103 | 上海财经大学 | 孙传通 | 男 |
104 | 海军军医大学 | 高 路 | 男 |
105 | 海军军医大学 | 杨 峰 | 男 |
106 | 海军军医大学 | 吴 骋 | 女 |
107 | 海军军医大学 | 常运立 | 男 |
108 | 上海海事大学 | 王志明 | 男 |
109 | 上海海事大学 | 许晓彦 | 男 |
110 | 上海海事大学 | 容新芳 | 男 |
111 | 上海海事大学 | 谈丽娜 | 女 |
112 | 上海海事大学 | 梁承姬 | 女 |
113 | 上海海事大学 | 李吉彬 | 男 |
114 | 上海海事大学 | 杨芳梅 | 女 |
115 | 上海音乐学院 | 徐达维 | 男 |
116 | 上海音乐学院 | 孟 莉 | 女 |
117 | 上海音乐学院 | 张 卓 | 女 |
118 | 上海戏剧学院 | 韩雪松 | 女 |
119 | 上海戏剧学院 | 施华东 | 男 |
120 | 上海戏剧学院 | 徐 晶 | 女 |
121 | 上海体育学院 | 吴 瑛 | 男 |
122 | 上海体育学院 | 王 琳 | 男 |
123 | 上海体育学院 | 刘云龙 | 男 |
124 | 上海体育学院 | 徐 烈 | 男 |
125 | 华东政法大学 | 张 磊 | 男 |
126 | 华东政法大学 | 黄武双 | 男 |
127 | 华东政法大学 | 伍巧芳 | 女 |
128 | 华东政法大学 | 卢 莹 | 女 |
129 | 华东政法大学 | 彭 扬 | 女 |
130 | 上海海洋大学 | 陈立婧 | 女 |
131 | 上海海洋大学 | 宋利明 | 男 |
132 | 上海海洋大学 | 迟焕祺 | 男 |
133 | 上海海洋大学 | 李勇军 | 男 |
134 | 上海海洋大学 | 刘海为 | 男 |
135 | 上海海洋大学 | 陈艳红 | 女 |
136 | 上海电力大学 | 彭道刚 | 男 |
137 | 上海电力大学 | 孙玉芹 | 女 |
138 | 上海电力大学 | 魏书荣 | 女 |
139 | 上海电力大学 | 杨红娜 | 女 |
140 | 上海电力大学 | 张宗峰 | 男 |
141 | 上海电力大学 | 丛 亮 | 女 |
142 | 上海大学 | 陆小锋 | 男 |
143 | 上海大学 | 姚 蓉 | 女 |
144 | 上海大学 | 彭章友 | 男 |
145 | 上海大学 | 许 斌 | 男 |
146 | 上海大学 | 高彦峰 | 男 |
147 | 上海大学 | 苗中华 | 男 |
148 | 上海大学 | 王天恩 | 男 |
149 | 上海大学 | 王卿文 | 男 |
150 | 上海大学 | 陈 沁 | 女 |
151 | 上海大学 | 杨秀君 | 女 |
152 | 上海大学 | 王 勇 | 男 |
153 | 上海大学 | 袁真富 | 男 |
154 | 上海大学 | 李效凯 | 男 |
155 | 上海大学 | 李颖洁 | 女 |
156 | 上海大学 | 卞亦文 | 男 |
157 | 上海大学 | 陶志欢 | 男 |
158 | 上海大学 | 焦成焕 | 男 |
159 | 上海大学 | 孙琦琰 | 女 |
160 | 上海交通大学医学院 | 徐天乐 | 男 |
161 | 上海交通大学医学院 | 章雅青 | 女 |
162 | 上海交通大学医学院 | 沈坤炜 | 男 |
163 | 上海交通大学医学院 | 倪兆慧 | 女 |
164 | 上海交通大学医学院 | 金 子 | 女 |
165 | 上海交通大学医学院 | 徐 蕾 | 女 |
166 | 上海中医药大学 | 丁晓露 | 女 |
167 | 上海中医药大学 | 李征宇 | 男 |
168 | 上海中医药大学 | 何建成 | 男 |
169 | 上海中医药大学 | 詹红生 | 男 |
170 | 上海中医药大学 | 陈秀兰 | 女 |
171 | 上海中医药大学 | 何兰萍 | 女 |
172 | 上海中医药大学 | 成 琳 | 女 |
173 | 上海师范大学 | 王荣生 | 男 |
174 | 上海师范大学 | 刘江会 | 男 |
175 | 上海师范大学 | 李传江 | 男 |
176 | 上海师范大学 | 陈昌来 | 男 |
177 | 上海师范大学 | 高红霞 | 女 |
178 | 上海师范大学 | 郭 玲 | 女 |
179 | 上海师范大学 | 蒋存梅 | 女 |
180 | 上海师范大学 | 蔡 皓 | 男 |
181 | 上海师范大学 | 石书臣 | 男 |
182 | 上海师范大学 | 朱惠军 | 男 |
183 | 上海理工大学 | 于国清 | 男 |
184 | 上海理工大学 | 王 欣 | 女 |
185 | 上海理工大学 | 朱坚民 | 男 |
186 | 上海理工大学 | 余灯广 | 男 |
187 | 上海理工大学 | 余高峰 | 男 |
188 | 上海理工大学 | 崔国民 | 男 |
189 | 上海理工大学 | 章少哨 | 女 |
190 | 上海理工大学 | 牛 海 | 男 |
191 | 上海理工大学 | 周 涛 | 男 |
192 | 上海对外经贸大学 | 周晓东 | 男 |
193 | 上海对外经贸大学 | 王朝晖 | 男 |
194 | 上海对外经贸大学 | 闫海洲 | 男 |
195 | 上海对外经贸大学 | 高 伟 | 男 |
196 | 上海对外经贸大学 | 张国义 | 男 |
197 | 上海对外经贸大学 | 刘素贞 | 女 |
198 | 上海工程技术大学 | 王国强 | 男 |
199 | 上海工程技术大学 | 张春燕 | 女 |
200 | 上海工程技术大学 | 袁建昌 | 男 |
201 | 上海工程技术大学 | 高 瞩 | 男 |
202 | 上海工程技术大学 | 朱君璇 | 女 |
203 | 上海工程技术大学 | 刘艳红 | 女 |
204 | 上海工程技术大学 | 吴 超 | 男 |
205 | 上海工程技术大学 | 朱 蓓 | 女 |
206 | 上海应用技术学院 | 陈青长 | 男 |
207 | 上海应用技术学院 | 周祖新 | 男 |
208 | 上海应用技术学院 | 丁文胜 | 男 |
209 | 上海应用技术学院 | 袁 翔 | 男 |
210 | 上海应用技术学院 | 易封萍 | 女 |
211 | 上海应用技术学院 | 陈文博 | 男 |
212 | 上海应用技术学院 | 杨 雪 | 女 |
213 | 上海立信会计金融学院 | 刘永琴 | 女 |
214 | 上海立信会计金融学院 | 张 云 | 男 |
215 | 上海立信会计金融学院 | 龙英锋 | 男 |
216 | 上海立信会计金融学院 | 邵丽丽 | 女 |
217 | 上海立信会计金融学院 | 张文鹏 | 男 |
218 | 上海立信会计金融学院 | 褚红素 | 女 |
219 | 上海第二工业大学 | 解丽丽 | 女 |
220 | 上海第二工业大学 | 郝 皓 | 男 |
221 | 上海第二工业大学 | 罗 兵 | 男 |
222 | 上海第二工业大学 | 王雪俏 | 女 |
223 | 上海第二工业大学 | 王永章 | 男 |
224 | 上海第二工业大学 | 胡 蕾 | 女 |
225 | 上海电机学院 | 宋晓勇 | 男 |
226 | 上海电机学院 | 迟长春 | 女 |
227 | 上海电机学院 | 辛绍杰 | 男 |
228 | 上海电机学院 | 徐 雷 | 男 |
229 | 上海商学院 | 李育冬 | 男 |
230 | 上海商学院 | 潘懿敏 | 女 |
231 | 上海政法学院 | 孙 超 | 男 |
232 | 上海政法学院 | 陈丽天 | 男 |
233 | 上海政法学院 | 宋 佳 | 女 |
234 | 上海政法学院 | 柯 心 | 女 |
235 | 上海海关学院 | 王菲易 | 女 |
236 | 上海海关学院 | 袁 梦 | 女 |
237 | 上海海关学院 | 任丽杰 | 女 |
238 | 上海健康医学院 | 蒋 颖 | 女 |
239 | 上海健康医学院 | 阮俊斌 | 男 |
240 | 上海健康医学院 | 胡长沙 | 男 |
241 | 上海旅游高等专科学校 | 黄 崎 | 男 |
242 | 上海旅游高等专科学校 | 陈 莹 | 女 |
243 | 上海旅游高等专科学校 | 张欣建 | 男 |
244 | 上海出版印刷高等专科学校 | 王正友 | 男 |
245 | 上海出版印刷高等专科学校 | 马前锋 | 男 |
246 | 上海开放大学 | 张永忠 | 男 |
247 | 上海公安学院 | 沈鸿凉 | 男 |
248 | 上海行健职业学院 | 章卫芳 | 女 |
249 | 上海城建职业学院 | 黄 亮 | 男 |
250 | 上海城建职业学院 | 曲春波 | 男 |
251 | 上海交通职业技术学院 | 孙 晓 | 女 |
252 | 上海交通职业技术学院 | 朱建柳 | 女 |
253 | 上海海事职业技术学院 | 张玉梅 | 女 |
254 | 上海电子信息职业技术学院 | 胡国胜 | 男 |
255 | 上海科学技术职业学院 | 赵建农 | 男 |
256 | 上海农林职业技术学院 | 郑江平 | 女 |
257 | 上海工艺美术职业学院 | 郑菁菁 | 女 |
258 | 上海杉达学院 | 万 轩 | 女 |
259 | 上海杉达学院 | 陆玮新 | 女 |
260 | 上海杉达学院 | 官巧玲 | 女 |
261 | 上海杉达学院 | 经先静 | 女 |
262 | 上海建桥学院 | 支颖雪 | 女 |
263 | 上海建桥学院 | 徐 磊 | 女 |
264 | 上海建桥学院 | 俞海燕 | 女 |
265 | 上海建桥学院 | 荆筱槐 | 女 |
266 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 蔡懿焱 | 女 |
267 | 上海师范大学天华学院 | 徐子卿 | 男 |
268 | 上海视觉艺术学院 | 陈 嵘 | 男 |
269 | 上海东海职业技术学院 | 严玉康 | 男 |
270 | 上海东海职业技术学院 | 杨 瑾 | 女 |
271 | 上海工商职业技术学院 | 李向明 | 男 |
272 | 上海济光职业技术学院 | 王 芳 | 女 |
273 | 上海工商外国语职业学院 | 邹满升 | 男 |
274 | 上海邦德职业技术学院 | 王 慧 | 女 |
275 | 上海中侨职业技术学院 | 吴酉芝 | 男 |
276 | 上海震旦职业学院 | 张 沈 | 女 |
277 | 上海民远职业技术学院 | 王智毅 | 男 |
278 | 上海思博职业技术学院 | 刘 毅 | 男 |
279 | 上海立达学院 | 崔慧华 | 女 |
280 | 上海电影艺术职业学院 | 曲慧佳 | 女 |
281 | 上海民航职业技术学院 | 宋 晟 | 女 |
282 | 上海民航职业技术学院 | 汪 慧 | 女 |
283 | 上海科技大学 | 薛加民 | 男 |
284 | 上海纽约大学 | 查尔斯·纽曼 | 男 |
285 | 上海市黄浦区业余大学 | 张玉莲 | 女 |
286 | 上海市虹口区业余大学 | 陆 建 | 男 |
287 | 上海市静安区业余大学 | 蒋中华 | 男 |
288 | 上海市长宁区业余大学 | 卢 旸 | 女 |
289 | 上海市徐汇区业余大学 | 沈雪晴 | 女 |
290 | 上海市宝山区业余大学 | 薛顺兴 | 男 |
291 | 上海市普陀区业余大学 | 徐文清 | 男 |
292 | 上海市杨浦区业余大学 | 王 芳 | 女 |
293 | 上海医药职工大学 | 蒋忠元 | 男 |
294 | 上海纺织工业职工大学 | 周学军 | 女 |
295 | 上海市教育委员会科技发展中心 | 陆 震 | 男 |
296 | 上海市学生事务中心 | 周璐璐 | 女 |
297 | 上海市教育人才交流服务中心 | 江 明 | 男 |
298 | 上海市教育评估院 | 刘苹苹 | 女 |
299 | 上海市师资培训中心 | 陈 霞 | 女 |
现定于2019年8月22日至2019年8月28日,对上述人选进行网上公示。公示期内如对人选有异议,可向上海市教育发展基金会反映。
为便于调查核实,如以单位名义反映的,须寄送加盖本单位公章的书面材料;如以个人名义反映的,应告知真实姓名和联系电话。我们将对公示期内反映的问题进行调查核实,并为反映人(单位)保密。
上海市教育发展基金会联系人:余瑾芳
电话:62326188
联系地址:陕西北路80号
编辑:朱颖婕
责任编辑:樊丽萍
*文汇独家稿件,转载请注明出处。