金 山 区
金山也是值得投资买房的一个区
旅游业比较发达,交通也正在逐步建设中
金山1月二手房均价 15769 元/m2
金山12月二手房均价 15190 元/m2
环比上月上涨 3.81%
同比去年同期上涨 0.62%
金山豪庭 | 20824/m2 |
海尚馨苑 | 21611/m2 |
御景龙庭 | 20856/m2 |
金瀚园 | 25892/m2 |
金悦华庭 | 23595/m2 |
海皓馨园 | 13483/m2 |
毕加索花园小镇 | 19522/m2 |
恒顺馨苑 | 10914/m2 |
亭林华城康宁嘉园 | 11666/m2 |
新城旭辉府 | 26190/m2 |
东方郁金香庭 | 18181/m2 |
金海岸花园 | 21936/m2 |
金山园中苑 | 12483/m2 |
宝华海湾城 | 27070/m2 |
红星紫郡 | 22560/m2 |
正荣御首府 | 22000/m2 |
崇 明 区
崇明是唯一一个房价上涨的区
和去年同期相比涨了接近一倍
也难怪崇明现在的发展一天比一天要好
1月二手房均价15094 元/m2
去年12月二手房均价 15127 元/m2
环比上月下跌 0.22%
同比去年同期上涨 41.46%
绿岛江湾城 | 9565/m2 |
裕鸿佳苑(西区) | 21702/m2 |
东滩花园 | 30694/m2 |
保亿风景水岸 | 23128/m2 |
汇秀苑 | 12262/m2 |
凤凰花苑 | 29925/m2 |
富景名城 | 10000/m2 |
永凤花园 | 14210/m2 |
海岛星城 | 16503/m2 |
瀛丰嘉苑 | 10617/m2 |
堤亚纳昱墅 | 24833/m2 |
大华凤凰佳苑(一区) | 26595/m2 |
文宸花苑 | 19714/m2 |
*房价数据变化波动比较快,以上数据仅供参考!仅供参考
看了这么多房价,
有房的,看看自己家的房子是高了还是低了?
没房的,大家围观围观就好
毕竟,买不起还是买不起!