青浦区
青浦9月二手房均价32885元/m²
青浦8月二手房均价33231元/m²
环比上月下跌1.04% ↓,同比去年同期上涨17.38% ↑
小区 | 均价 |
城东新村 | 29135元/平米 |
久事西郊名墅 | 52625元/平米 |
万寿新村青浦 | 30298元/平米 |
中南君悦府 | 43000元/平 |
西郊半岛名苑 | 34913元/平米 |
龙湖滟澜山艺墅 | 37617元/平米 |
大豪山林别墅 | 70000元/平 |
湖畔佳苑 | 45604元/平米 |
宜达新居 | 35550元/平米 |
新城盛景 | 38081元/平米 |
臻水岸苑 | 1300万元/套 |
东渡悦来城 | 42000元/平 |
观庭 | 44975元/平米 |
绿地新瑅香公馆 | 25872元/平米 |
城北新村 | 32848元/平米 |
佳兆业君汇上品 | 32000元/平 |
星尚湾 | 42000元/平 |
民乐佳苑 | 32160元/平米 |
绿地逸湾 | 36468元/平米 |
融信铂爵 | 42800元/平 |
久事西郊花园 | 42147元/平米 |
西部花苑 | 32408元/平米 |
巷佳华苑 | 36604元/平米 |
富力桃园 | 36080元/平米 |
盈中新村 | 26196元/平米 |
新城忆华里 | 37228元/平米 |
南山雨果 | 44371元/平米 |
捷克小区 | 38827元/平米 |
新青浦佳园 | 33695元/平米 |
凯迪澳澜湾 | 46222元/平米 |
仁恒西郊花园 | 60000元/平 |
民惠佳苑 | 19230元/平米 |
西郊新典别墅 | 49956元/平米 |
沁风雅泾 | 44038元/平米 |
泰安公寓 | 20645元/平米 |
旭辉玫瑰湾 | 31995元/平米 |
梦里水乡花园 | 28917元/平米 |
怡田小区 | 31836元/平米 |
仁恒运杰河滨花园 | 33546元/平米 |
南山雨果别墅 | 38066元/平米 |
西郊华城 | 47520元/平米 |
金地佘山天境 | 46000元/平 |
凯迪赫菲庄园 | 1500万元/套 |
金地天御 | 42436元/平米 |
庆华新村 | 33555元/平米 |
景瑞城中公园 | 42000元/平 |
东方庭院 | 24875元/平米 |
青浦佳乐苑 | 31514元/平米 |
华骥苑 | 29542元/平米 |
上海豪都国际花园 | 37390元/平米 |
合生御廷 | 43014元/平米 |
崇明区
崇明9月二手房均价16860元/m²
崇明8月二手房均价15997元/m²
环比上月上涨5.40% ↑,同比去年同期上涨86.17% ↑
小区 | 均价 |
鸿泰乐颐小镇 | 14000元/平 |
绿地长兴新苑 | 10745元/平米 |
御岛财富公馆 | 35000元/平 |
融科托斯卡纳庄园 | 17000元/平 |
海上普罗旺斯 | 9118元/平米 |
半岛托斯卡纳 | 7680元/平米 |
保亿风景水岸 | 850万元/套 |
绿地长兴家园北区 | 12237元/平米 |
上海江南滨江苑 | 8964元/平米 |
崇明新城明珠花苑 | 16049元/平米 |
崇明向阳新村 | 15057元/平米 |
裕鸿佳苑 | 11426元/平米 |
崇明岛农场 | 8741元/平米 |
绿舟星城 | 20096元/平米 |
金月湾 | 14112元/平米 |
新城明月苑 | 17147元/平米 |
绿地长兴家园南区 | 11335元/平米 |
金茂逸墅 | 3200万元/套 |
天赐景城 | 17955元/平米 |
跃进新村 | 10202元/平米 |
宝岛世纪园 | 23086元/平米 |
汇秀苑 | 8838元/平米 |
南门新村(崇明) | 12913元/平米 |
东滩花园麓岭郡 | 25867元/平米 |
长乐一村 | 9476元/平米 |
览海国际高尔夫社区 | 1500万元/套 |
海鸥新村 | 8709元/平米 |
崇明三湘森林海尚 | 33000元/平 |
明南佳苑 | 18301元/平米 |
跃进一村 | 8860元/平米 |
海上普罗旺斯别墅 | 13800元/平米 |
绿地曼哈顿公寓 | 34919元/平米 |
新海农场 | 10844元/平米 |
凤凰花苑(崇明) | 12346元/平米 |
海岛星城 | 23320元/平米 |
富景名城 | 8824元/平米 |
中瀛建德苑 | 15590元/平米 |
永凤花园 | 20329元/平米 |
蓝湖湾别墅 | 17000元/平 |
石岛苑 | 8975元/平米 |
上海江南清水苑 | 7827元/平米 |
亚通水岸景苑 | 22259元/平米 |
鹭岛华庭 | 12810元/平米 |
绿岛阳光苑 | 19075元/平米 |
凤辰乐苑 | 22743元/平米 |
桂林新村 | 11085元/平米 |
金茂悦公馆 | 21476元/平米 |
明华一村 | 8966元/平米 |
新海一村 | 9257元/平米 |
达安御廷 | 11680元/平米 |
怎么样
你看好那个区了?