宝山区小区价格表 | |
---|---|
保利叶上海 | 48504元/㎡ |
美罗家园宝欣苑 | 30564元/㎡ |
文宝苑 | 48962元/㎡ |
天馨花园 | 40760元/㎡ |
和欣国际花园 | 59139元/㎡ |
采菊苑 | 39607元/㎡ |
通河一村 | 48659元/㎡ |
古北菊翔苑 | 44744元/㎡ |
东方帕堤欧花园小城 | 40898元/㎡ |
宝宸怡景园 | 59774元/㎡ |
绿地公园广场 | 19561元/㎡ |
呼玛三村 | 47912元/㎡ |
四季绿城 | 57769元/㎡ |
罗南二村 | 35281元/㎡ |
中环一号 | 60963元/㎡ |
万业紫辰苑 | 32459元/㎡ |
美罗家园佳境苑 | 31281元/㎡ |
绿地领海 | 22392元/㎡ |
保利叶语一期 | 54213元/㎡ |
通河八村 | 47756元/㎡ |
锦秋花园 | 41411元/㎡ |
美罗家园佳翔苑 | 32347元/㎡ |
共康五村 | 46881元/㎡ |
恒盛豪庭 | 54677元/㎡ |
绿洲花园 | 32324元/㎡ |
经纬城市绿洲三期 | 48385元/㎡ |
海尚菊苑 | 37122元/㎡ |
成亿宝盛家苑 | 36829元/㎡ |
盛世宝邸 |
63400元/㎡
|
普陀区小区价格表 |
|
---|---|
上海香溢花城 | 77036元/㎡ |
大华清水湾花园 | 60872元/㎡ |
象源丽都 | 59356元/㎡ |
长风二村 | 56184元/㎡ |
曹杨五村 | 56595元/㎡ |
新湖明珠城 | 76906元/㎡ |
中骏天悦 | 81539元/㎡ |
大华颐和华城 | 62747元/㎡ |
未来街区 | 58376元/㎡ |
秋月枫舍 | 66270元/㎡ |
金沙嘉年华 | 54932元/㎡ |
新长征花苑 | 56574元/㎡ |
愉景华庭 | 61193元/㎡ |
中星海上名庭 | 63572元/㎡ |
世纪同乐 | 79542元/㎡ |
梅川一街坊 | 58503元/㎡ |
真源小区 | 60801元/㎡ |
上海春天 | 63819元/㎡ |
芝巷小区 | 54493元/㎡ |
中关村公寓 | 58505元/㎡ |
宜川六村 | 57903元/㎡ |
中远两湾城四期 | 63806元/㎡ |
祥和名邸 |
64748元/㎡ |
长宁区小区价格表 | |
---|---|
天山河畔花园 | 80540元/㎡ |
仁恒河滨花园 | 86622元/㎡ |
御翠豪庭 | 94377元/㎡ |
虹桥豪苑 | 85450元/㎡ |
凯欣豪园 | 95007元/㎡ |
古北嘉年华庭 | 91250元/㎡ |
天山星城 | 94742元/㎡ |
天山怡景苑 | 85789元/㎡ |
宝华紫薇花园 | 111524元/㎡ |
嘉里华庭 | 106009元/㎡ |
天山华庭 | 101206元/㎡ |
仙逸小区 | 57068元/㎡ |
路易凯旋宫 | 75926元/㎡ |
世纪之春花园 | 66242元/㎡ |
古北国际花园 | 101467元/㎡ |
新天地河滨花园 | 80318元/㎡ |
水霞小区 | 65467元/㎡ |
虹康花苑 | 71906元/㎡ |
复地御西郊 | 87106元/㎡ |
中山公寓 | 82355元/㎡ |
三泾南宅小区 | 74705元/㎡ |
仙霞大郡 | 56220元/㎡ |
威宁小区 | 51745元/㎡ |
上城uptown | 74226元/㎡ |
圣约翰名邸 | 75391元/㎡ |
虹仙小区 | 55357元/㎡ |