杨浦区
杨浦区楼盘价格 | |
嘉誉湾 | 80000元/㎡ |
盛世御珑湾 | 65000元/㎡ |
祥生御江湾 | 50000元/㎡ |
祥生御江湾别墅 | 1600万元/套 |
泰宝华庭别墅 | 1400万元/套 |
中建大公馆 | 2300万元/套 |
万科翡翠江湾 | 62000元/㎡ |
新江湾城首府别墅 | 3500万元/套 |
翡丽甲第 | 95000元/㎡ |
梦景园 | 29000元/㎡ |
奉贤区
奉贤区楼盘价格 | |
新城花屿湾别墅 | 待定 |
天和前滩时代 | 23000元/㎡ |
天和尚上海 | 19000元/㎡ |
旭辉阳光海 | 20000元/㎡ |
佳兆业8号 | 17000元/㎡ |
申亚乐庭 | 16000元/㎡ |
水榭兰亭 | 14800元/㎡ |
绿地香溢 | 11000元/㎡ |
合景万景峰 | 17000元/㎡ |
泰和名都 | 23000元/㎡ |
佳源梦想广场公寓 | 16000元/㎡ |
悦达南郊华都 | 16000元/㎡ |
珑璟公馆 | 13000元/㎡ |
佳兆业8号别墅 | 25000元/㎡ |
临港悦天地 | 10000元/㎡ |
万科南桥传奇 | 26000元/㎡ |
海湾艺墅 | 14000元/㎡ |
顺寓国际社区 | 21000元/㎡ |
嘉业海悦 | 23000元/㎡ |
嘉业海悦别墅 | 22000元/㎡ |
正阳世纪星城别墅 | 2000万元/套 |
景源名墅 | 17000元/㎡ |
棕榈滩海景城 | 14000元/㎡ |
绿色家园泰馨苑 | 23800元/㎡ |
铭邦华府 | 27500元/㎡ |
明城海湾新苑别墅 | 12000元/㎡ |
平安富邸 | 10000元/㎡ |
景源名墅 | 17000元/㎡ |
半岛君望 | 2500万元/套 |
申亚花涧墅 | 595万元/套 |
天和尚海格调 | 28000元/㎡ |
中建公元壹号 | 20000元/㎡ |
佳源名人公馆 | 15000元/㎡ |
申亚书香水岸 | 21000元/㎡ |
汤臣臻园 | 26000元/㎡ |
东原郦湾 | 250万元/套 |
佳源上海小城 | 16000元/㎡ |
英伦都市 | 14000元/㎡ |
南郊一品 | 21000元/㎡ |
金山区
金山区楼盘价格 | |
海上纳缇 | 15000元/㎡ |
御龙锦园 | 13500元/㎡ |
绿地芳满庭 | 11000元/㎡ |
上海高尔夫新城 | 13000元/㎡ |
新城旭辉府 | 13500元/㎡ |
湖山香颂湾 | 20000元/㎡ |
清风别墅二期 | 480万元/套 |
园与墅 | 13000元/㎡ |
御景龙庭别墅 | 11500元/㎡ |
万安世家华园 | 17300元/㎡ |
蓝堡公馆 | 11000元/㎡ |
君逸公馆 | 12000元/㎡ |
金榜逸家 | 15000元/㎡ |
御龙首府 | 307万元/套 |
上海高尔夫新城 | 298万元/套 |
中冶枫郡 | 12000元/㎡ |
合生财富海景公馆 | 13000元/㎡ |
现代御墅 | 13000元/㎡ |
海滨新城 | 14000元/㎡ |
天都豪庭 | 16000元/㎡ |
金瀚园 | 13000元/㎡ |
光明万盛金邸 | 13500元/㎡ |
水韵悦城 | 14000元/㎡ |
上海金山万达华府 | 12000元/㎡ |
毕加索花园小镇 | 12000元/㎡ |
金域蔚蓝三期 | 12000元/㎡ |
正荣御首府 | 13000元/㎡ |
东门苑二期 | 130万元/套 |
东林豪庭 | 20000元/㎡ |
新城明珠园 | 11000元/㎡ |
崇明
崇明区楼盘价格 | |
祥腾东平森林1号 | 238万元/套 |
君地蔚林半岛 | 168万元/套 |
华贸东滩花园 | 300万元/套 |
保亿风景水岸 | 30000元/㎡ |
华贸东滩花园麓岭郡 | 27000元/㎡ |
览海国际高尔夫社区 | 1200万元/套 |
堤亚纳昱墅 | 28000元/㎡ |
瀛通金鳌山公寓 | 15600元/㎡ |
凤凰花苑 | 17000元/㎡ |
瀛通金鳌山公寓别墅 | 18000元/㎡ |
融科托斯卡纳庄园 | 13000元/㎡ |
蓝湖湾别墅 | 12000元/㎡ |
金茂逸墅 | 1500万元/套 |
蓝湖湾 | 7500元/㎡ |
御岛财富公馆 | 22000元/㎡ |
玉麟名邸 | 18000元/㎡ |
亚通水岸景苑 | 16500元/㎡ |
东亚威尼斯公馆 | 19500元/㎡ |
金茂悦公馆 | 30000元/㎡ |
绿地曼哈顿 | 14000元/㎡ |
上海的房价一路高歌猛进,分分钟与几百亿失之交臂,小编就看看,你们随意就好。