宝山区
宝山区楼盘价格 | |
金地天地云墅 | 42000元/㎡ |
中国铁建青秀城二期 | 37000元/㎡ |
龙湖北城天街 | 23000元/㎡ |
万业紫辰苑 | 30000元/㎡ |
信达蓝庭 | 21000元/㎡ |
锦秋御尚 | 46000元/㎡ |
正荣国领 | 500万元/套 |
中铁北城时代 | 23000元/㎡ |
招商花园城 | 25000元/㎡ |
大华碧云天 | 55000元/㎡ |
景瑞遇道 | 100万元/套 |
铂珏公馆 | 22000元/㎡ |
阳光城花满墅 | 900万元/套 |
泰禾红御 | 70000元/㎡ |
远洋鸿郡 | 680万元/套 |
璟储新和湾 | 20000元/㎡ |
融创大宁北玉兰公馆 | 52000元/㎡ |
悦尚华都 | 27500元/㎡ |
闵行区
闵行区楼盘价格 | |
富力虹桥十號 | 50000元/m² |
万科公园大道 | 40000元/m² |
凤凰城 | 42000元/m² |
紫竹半岛 | 待定 |
上海星河湾 | 61000元/m² |
鹏欣一品漫城四期公寓 | 54000元/m² |
万源城御璄 | 73000元/m² |
鹏欣一品漫城五期前滩尚城 | 54000元/㎡ |
当代万国府MOMA | 43000元/㎡ |
海赋尚品 | 39000元/㎡ |
城开珑庭 | 55000元/㎡ |
金臣汇 | 52000元/㎡ |
华府天地愉园 | 48000元/㎡ |
名都城三期翡翠名都 | 86000元/㎡ |
古北壹号 | 110000元/㎡ |
荣信虹桥世嘉 | 63000元/㎡ |
中粮万科翡翠别墅 | 4000万元/套 |
一品漫城四期壹品别墅 | 1800万元/套 |
湖山在望花园 | 2000万元/套 |
圣得庄园 | 1500万元/套 |
万顺水原墅 | 1300万元/套 |
明泉璞院 | 1500万元/套 |
御涛园 | 958万元/套 |
金球怡云花园玫瑰里 | 1500万元/套 |
陆家嘴红醍半岛 | 940万元/套 |
中星红庐 | 2000万元/套 |
鹏欣一品漫城三期浅山别墅 | 1600万元/套 |
西郊庄园马德里洋房 | 58000元/㎡ |
金臣别墅 | 5000万元/套 |
华侨城十号院 | 3000万元/套 |
绿地旭辉E天地 | 70000元/㎡ |
绿地璀璨天城 | 33000元/㎡ |
古北名都城三期 | 92000元/㎡ |
浦江意优 | 18000元/㎡ |
青浦区
青浦区楼盘价格 | |
金地天境 | 850万元/套 |
海上湾闻涧 | 358万元/套 |
南山雨果 | 45000元/㎡ |
万科有山 | 480万元/套 |
绿地朱家角1号 | 360万元/套 |
帕缇欧香苑 | 30000元/㎡ |
中信泰富朱家角新城 | 440万元/套 |
虹桥正荣府 | 50000元/㎡ |
中铁逸都 | 30000元/㎡ |
仁恒西郊花园 | 56000元/㎡ |
鑫苑壹品世家 | 30000元/㎡ |
泰禾红桥 | 29000元/㎡ |
中建锦绣天地 | 34000元/㎡ |
首创禧悦 | 29000元/㎡ |
葛洲坝绿城玉兰花园 | 35000元/㎡ |
英庭名墅 | 1300万元/套 |
大发融悦 | 30000元/㎡ |
虹桥融景 | 40000元/㎡ |
臻水岸苑 | 918万元/套 |
恒文星尚湾 | 30000元/㎡ |
泷湾 | 720万元/套 |
凯迪赫菲庄园 | 920万元/套 |
大豪山林别墅 | 55000元/㎡ |
海源别墅 | 900万元/套 |
绿中海明苑 | 47000元/㎡ |
大华西郊别墅 | 2000万元/套 |
湖庭 | 2500万元/套 |
涵璧湾 | 2200万元/套 |
御品园林 | 1300万元/套 |
中信泰富朱家角新城别墅 | 440万元/套 |
香水湾别墅 | 1300万元/套 |
1300万元/套 | 180万元/套 |
东渡青筑别墅 | 30000元/㎡ |
西郊半岛名苑 | 23000元/㎡ |
古北香堤艺墅 | 27000元/㎡ |
金地天境 | 850万元/套 |
旭辉朗悦庭 | 13000元/㎡ |
鑫塔水尚 | 28000元/㎡ |
海珀晶华 | 3800万元/套 |
锦绣逸庭别墅 | 1400万元/套 |
虹桥宝龙城 | 30000元/㎡ |
天地健康城 | 19000元/㎡ |
融信铂湾别墅 | 34000元/㎡ |
上实和墅 | 1000万元/套 |
水都南岸二期海上公馆 | 15000元/㎡ |
君悦湾别墅 | 40000元/㎡ |
品臻園邻湖别院 | 600万元/套 |
品臻園安麓别业 | 2575万元/套 |
颐湾丽庭 | 550万元/套 |
绿地海珀风华 | 36000元/㎡ |
安墁西郊 | 2800万元/套 |
夏都融庭 | 2600万元/套 |
珠江国际中心悦公馆 | 20000元/㎡ |
绿地壹墅 | 15000元/㎡ |
拉德芳斯 | 15000元/㎡ |
松江区
松江区楼盘价格 | |
雅居乐星徽 | 16000元/㎡ |
象屿上海年华 | 37000元/㎡ |
金地自在城3期 | 待定 |
三迪曼哈顿 | 20000元/㎡ |
恒大佘山首府 | 32000元/㎡ |
恒大帝景 | 29000元/㎡ |
万科云间传奇 | 30000元/㎡ |
贝尚湾溪谷墅 | 1000万元/套 |
新弘墅园 | 430万元/套 |
华亭别墅二期 | 850万元/套 |
誉品谷水湾 | 待定 |
保利翡丽公馆 | 36000元/㎡ |
国贸天悦 | 33000元/㎡ |
安贝尔花园 | 19000元/㎡ |
上坤旭辉墅 | 520万元/套 |
绿庭悦公馆 | 412万元/套 |
绿地海珀佘山 | 25000元/㎡ |
金地都会艺境 | 490万元/套 |
龙湖新壹城 | 26000元/㎡ |
御上海青橙 | 23000元/㎡ |
华润原墅 | 550万元/套 |
新城水云间 | 29000元/㎡ |
中海锦园 | 28000元/㎡ |
华亭首府 | 800万元/套 |
金地自在城2期 | 20000元/㎡ |
新城云间锦院 | 330万元/套 |
九洲大唐花园别墅 | 100000元/㎡ |
上海紫园二期 | 80000元/㎡ |
紫都上海晶园 | 80000元/㎡ |
月湖山庄 | 3500万元/套 |
达安圣芭芭花园 | 1200万元/套 |
中凯曼荼园 | 100000元/㎡ |
天马高尔夫别墅 | 30000元/㎡ |
佘山东紫园 | 2900万元/套 |
长泰西郊别墅 | 1080万元/套 |
上尚缘 | 24000元/㎡ |
东鼎名人府邸 | 27000元/㎡ |
红墅1858别墅 | 600万元/套 |
汇贤阁别墅 | 4800万元/套 |
新虹桥首府别墅 | 47000元/㎡ |
同润十里洋坊别墅 | 30000元/㎡ |
龙祥御院 | 1300万元/套 |
佘山玺樾 | 800万元/套 |
晶苑四季御庭四期 | 1050万元/套 |
乔爱庄园 | 30000元/㎡ |
华润佘山九里 | 1000万元/套 |
象屿品城 | 28000元/㎡ |
绿城兰园 | 21000元/㎡ |
世茂佘山里 | 700万元/套 |
同润Golf别墅 | 600万元/套 |
中海悦府别墅 | 40000元/㎡ |
松江颐景园 | 29000元/㎡ |
光明松江府 | 27000元/㎡ |
佘山一品 | 500万元/套 |
法兰西世家 | 860万元/套 |
龙湖锦宸公馆 | 30000元/㎡ |
世茂纳米魔幻城晶品公馆 | 135万元/套 |
绿地云天坊 | 65000元/㎡ |